德国hk p8手枪 > 广水哪里有汽枪买 > 手压式气枪组装零件 > 沪深两市融资余额“三连升” 报8693.23亿元

gta4手枪怎么连发

核心提示:截至5月5日,沪深两市融资余额报8693.23亿元,较前一交易日增加26.32亿元,连续第三个交易日回升。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--来自沪深交易所最新数据显示,截至5月5日,沪深两市融资余额报8693.23亿元,较前一交易日增加26.32亿元,连续第三个交易日回升。

其中上交所融资余额较前一交易日增加2.69亿元,至4986.47亿元;深交所融资余额较前一个交易日增加23.63亿元,至3706.76亿元。

融券方面,上交所融券余额减少0.42亿元至18.67亿元;深交所融券余额减少0.14亿元至5.27亿元,两市合计减少0.56亿元至23.94亿元。

融资融券余额方面,上交所融资融券余额为5005.14亿元,较前一交易日增加2.27亿元;深交所融资融券余额为3712.03亿元,较前一交易日增加23.49亿元。合计总余额为8717.17亿元,较前一交易日增加25.76亿元。

上交所融资余额前10名(5月5日)

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
510300 300ETF 245.31 亿 10.34 亿 5474.74 万 4144.67 万 1330.07 万 3.23 亿 1281.79 万 2090.56 万 255.65 亿
601318 中国平安 107.02 亿 1854.29 万 6717.84 万 9518.38 万 -2800.54 万 58.04 万 3.52 万 2.19 万 107.21 亿
600030 中信证券 106.59 亿 2068.00 万 2.38 亿 2.17 亿 2078.76 万 123.61 万 3.37 万 6.87 万 106.80 亿
510050 50ETF 88.24 亿 1.06 亿 2792.60 万 2712.66 万 79.94 万 4917.89 万 237.08 万 1112.46 万 89.30 亿
601166 兴业银行 60.42 亿 1006.26 万 3421.39 万 5986.72 万 -2565.33 万 62.23 万 2.36 万 2600 60.52 亿
601989 中国重工 49.45 亿 1306.96 万 5747.76 万 7833.26 万 -2085.50 万 201.38 万 0 0 49.58 亿
600383 金地集团 46.99 亿 166.82 万 1676.67 万 8147.28 万 -6470.62 万 13.81 万 0 4100 47.01 亿
601668 中国建筑 40.03 亿 693.61 万 6005.37 万 8498.79 万 -2493.42 万 124.08 万 1.95 万 2.15 万 40.09 亿
600837 海通证券 37.72 亿 1574.79 万 4026.28 万 9893.66 万 -5867.38 万 104.85 万 2.27 万 1.11 万 37.88 亿
600570 恒生电子 35.60 亿 983.84 万 4.79 亿 4.34 亿 4465.98 万 16.75 万 9500 0 35.70 亿

来源:东方财富网

深交所融资余额前10名(5月5日

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 融券余量 融券卖出量 融券偿还量 融资融券余额(元)
300059 东方财富 61.92 亿 787.74 万 3.90 亿 3.32 亿 5795.26 万 34.78 万 0 0 62.00 亿
002024 苏宁云商 45.43 亿 1117.38 万 6127.12 万 7632.56 万 -1505.44 万 99.86 万 10.94 万 4000 45.54 亿
002673 西部证券 44.13 亿 1323.61 万 4.88 亿 4.12 亿 7627.48 万 53.57 万 20.18 万 18.61 万 44.27 亿
000725 京东方A 39.49 亿 317.38 万 1.19 亿 1.31 亿 -1238.73 万 130.61 万 0 8.80 万 39.52 亿
002407 多氟多 38.23 亿 0 12.50 亿 11.40 亿 1.10 亿 0 0 0 38.23 亿
002460 赣锋锂业 32.58 亿 33.27 万 8.57 亿 7.49 亿 1.08 亿 4800 0 0 32.58 亿
002450 康得新 32.38 亿 539.81 万 2.15 亿 1.23 亿 9228.83 万 15.49 万 3200 1200 32.43 亿
300104 乐视网 31.82 亿 18.10 万 0 659.91 万 -659.91 万 3080 0 0 31.83 亿
159919 300ETF 31.66 亿 4902.17 万 168.03 万 151.40 万 16.63 万 1455.51 万 23.24 万 26.40 万 32.15 亿
000776 广发证券 29.86 亿 328.50 万 7715.36 万 1.03 亿 -2596.39 万 20.24 万 0 0 29.90 亿

免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎!

[责任编辑:山晓倩]

更多关于 插翅虎弹弓厂家在哪 弹弓枪扳机制作图 白光瞄准镜 英文 怎样弄猎枪证 全民突击 突击步枪 石麦的照片也传过来新闻