?
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月27日共有430家公司公布2015年三季报,其中255家净利润同比增长,175家下降,265家营业收入同比增长,165家下降,净利润和营业收入同时增长让我多抱一会儿公司有星星科技等202家,利润收入均下降像是在回应她的疑问有云煤能源等112家,业绩增幅翻倍甚至无法成句公司有57家,其中冠福股份增幅最大,达4525.12%。(数说)
今日公布三季报公司一览
002102 | 冠福股份 | 0.0739 | 5382.38 | 4525.12 | 98857.73 | -19.45 | 2.29 |
300256 | 星星科技 | 0.1908 | 5691.89 | 3882.23 | 242159.32 | 139.08 | 2.54 |
300059 | 东方财富 | 0.8702 | 147540.98 | 2255.16 | 229460.79 | 592.07 | 56.95 |
000590 | *ST 古汉 | 0.1410 | 3149.88 | 2226.56 | 22579.38 | 56.55 | 15.77 |
000020 | 深华发A | 0.0706 | 1999.46 | 1918.23 | 38942.35 | -32.25 | 6.86 |
300345 | 红宇新材 | 0.2578 | 3216.91 | 1723.40 | 21520.48 | 58.36 | 5.05 |
002239 | 奥 特 佳 | 0.1550 | 12165.13 | 1475.68 | 129802.04 | 306.59 | 5.20 |
000969 | 安泰科技 | 0.0977 | 8426.04 | 1313.42 | 284595.50 | -9.22 | 2.71 |
300242 | 明家科技 | 0.0813 | 1743.11 | 867.04 | 64897.21 | 397.39 | 3.60 |
002617 | 露笑科技 | 0.1400 | 5162.04 | 848.74 | 143738.35 | -32.07 | 5.92 |
600769 | 祥龙电业 | 0.0175 | 656.70 | 766.54 | 1542.81 | 65.06 | 16.63 |
002190 | 成飞集成 | 0.1300 | 4454.98 | 754.20 | 97537.16 | 115.10 | 2.70 |
000078 | 海王生物 | 0.4748 | 35071.92 | 548.02 | 822131.84 | 13.96 | 21.01 |
002053 | 云南盐化 | 0.4055 | 7537.08 | 482.89 | 118255.17 | -4.95 | 8.00 |
300297 | 蓝盾股份 | 0.1400 | 6506.23 | 466.56 | 57052.38 | 49.01 | 6.97 |
900950 | 新城B股 | 0.5500 | 88313.61 | 451.89 | 925974.36 | 109.29 | 10.89 |
600094 | 大 名 城 | 0.1360 | 27364.05 | 396.44 | 373622.62 | 173.96 | 4.85 |
600556 | 慧球科技 | 0.0027 | 106.15 | 301.59 | 4945.48 | 56.46 | 42.24 |
300292 | 吴通控股 | 0.4500 | 11593.12 | 286.72 | 103789.08 | 139.07 | 8.18 |
300291 | 华录百纳 | 0.2700 | 19145.45 | 258.18 | 146546.16 | 438.78 | 5.14 |
300353 | 东土科技 | 0.0600 | 2054.38 | 239.15 | 18767.74 | 22.34 | 4.77 |
300073 | 当升科技 | 0.0117 | 190.03 | 223.74 | 55893.95 | 18.86 | 0.22 |
300299 | 富春通信 | 0.1300 | 4123.18 | 218.18 | 24565.13 | 80.24 | 8.20 |
600614 | 鼎立股份 | 0.0460 | 7034.84 | 213.69 | 129869.12 | 61.08 | 2.37 |
002346 | 柘中股份 | 0.2200 | 9866.40 | 208.33 | 29411.80 | 8.17 | 6.66 |
600515 | 海岛建设 | 0.0940 | 3991.18 | 204.03 | 95048.52 | 30.16 | 4.32 |
002124 | 天邦股份 | 0.2507 | 5225.64 | 187.26 | 167900.58 | -18.50 | 9.03 |
300006 | 莱美药业 | 0.0700 | 1409.72 | 184.68 | 68484.10 | 14.53 | 1.41 |
600359 | 新农开发 | 0.0700 | 2823.49 | 180.17 | 35932.74 | -5.70 | 2.82 |
000096 | 广聚能源 | 0.4000 | 21062.54 | 179.17 | 79032.35 | 8.37 | 10.72 |
600435 | 北方导航 | 0.0050 | 338.92 | 177.60 | 90342.30 | 0.83 | 0.17 |
002326 | 永太科技 | 0.1620 | 12926.60 | 174.99 | 111238.68 | 62.20 | 7.37 |
300065 | 海 兰 信 | 0.0712 | 1499.82 | 174.62 | 21600.41 | -14.66 | 2.46 |
300307 | 慈星股份 | 0.1500 | 11769.90 | 174.20 | 58978.40 | -8.78 | 3.09 |
600176 | 中国巨石 | 0.8772 | 76550.32 | 165.67 | 523225.67 | 18.45 | 17.28 |
002657 | 中科金财 | 0.3400 | 10775.58 | 165.34 | 80587.32 | 21.51 | 6.96 |
600888 | 新疆众和 | 0.0523 | 3353.39 | 162.04 | 558376.37 | 62.64 | 1.04 |
300111 | 向 日 葵 | 0.0250 | 2812.81 | 161.09 | 105222.36 | 21.66 | 2.36 |
002261 | 拓维信息 | 0.3200 | 14088.23 | 153.62 | 42687.90 | -4.88 | 2.57 |
002466 | 天齐锂业 | 0.2370 | 6127.36 | 150.43 | 130689.95 | 45.17 | 2.12 |
000925 | 众合科技 | 0.0250 | 800.30 | 133.67 | 123363.58 | 24.16 | 0.72 |
002660 | 茂硕电源 | 0.0200 | 410.19 | 129.63 | 57534.24 | 18.66 | 0.53 |
002601 | 佰 利 联 | 0.3000 | 5866.99 | 127.12 | 191917.26 | 20.92 | 2.55 |
000731 | 四川美丰 | 0.0926 | 5476.24 | 125.18 | 311864.01 | -12.97 | 2.03 |
002015 | *ST 霞客 | 0.2300 | 9066.86 | 120.21 | 24553.53 | -75.60 | - |
000010 | 深 华 新 | 0.0047 | 276.59 | 120.03 | 54784.28 | 318.28 | 0.50 |
300319 | 麦捷科技 | 0.2800 | 4082.75 | 118.00 | 33090.63 | 126.59 | 9.27 |
002379 | 鲁丰环保 | 0.0100 | 729.76 | 117.11 | 119069.73 | -32.32 | 0.56 |
300055 | 万 邦 达 | 0.3257 | 23946.18 | 115.06 | 138903.35 | 144.01 | 8.81 |
002416 | 爱 施 德 | 0.1100 | 10756.22 | 113.41 | 3343758.06 | -13.06 | 2.46 |
300269 | 联建光电 | 0.3282 | 16060.19 | 110.74 | 108832.99 | 71.51 | 6.94 |
300274 | 阳光电源 | 0.4000 | 26115.78 | 110.56 | 252538.03 | 80.26 | 10.51 |
600962 | *ST 中鲁 | 0.0120 | 309.58 | 106.50 | 68698.40 | 1.10 | 0.39 |
300047 | 天源迪科 | 0.0386 | 1240.18 | 105.56 | 89418.02 | 53.27 | 0.99 |
300022 | 吉峰农机 | 0.0146 | 522.60 | 105.28 | 248847.87 | -15.76 | 1.92 |
002517 | 泰亚股份 | 0.0000 | 48.42 | 101.67 | 27363.52 | 11.11 | 0.08 |
002579 | 中京电子 | 0.0500 | 1689.38 | 101.48 | 39284.96 | 12.98 | 2.67 |
002395 | 双象股份 | 0.0921 | 1646.66 | 99.39 | 71287.30 | 23.91 | 2.07 |
002669 | 康达新材 | 0.4410 | 8824.94 | 93.52 | 54257.43 | 56.46 | 13.37 |
300156 | 神雾环保 | 0.3100 | 12387.88 | 91.41 | 73642.88 | 84.19 | 7.51 |
000090 | 天健集团 | 0.4669 | 25798.97 | 90.26 | 380522.82 | 37.95 | 6.63 |
300148 | 天舟文化 | 0.2756 | 11638.57 | 89.36 | 30382.55 | 6.80 | 6.40 |
300219 | 鸿利光电 | 0.4207 | 10326.72 | 88.23 | 113453.44 | 65.24 | 10.76 |
600163 | *ST 南纸 | -0.0450 | -4269.36 | 88.07 | 54272.85 | -49.41 | -3.46 |
000422 | 湖北宜化 | 0.0380 | 3384.98 | 86.22 | 1381423.19 | -1.90 | 0.55 |
603869 | 北部湾旅 | 0.3900 | 7795.49 | 82.88 | 29065.90 | 19.15 | 16.74 |
300017 | 网宿科技 | 0.7988 | 55807.92 | 82.44 | 201144.97 | 47.08 | 29.51 |
002538 | 司 尔 特 | 0.3250 | 19232.19 | 82.26 | 244435.20 | 39.90 | 10.38 |
300427 | 红相电力 | 0.1400 | 1194.57 | 81.71 | 13445.14 | 35.92 | 2.53 |
002681 | 奋达科技 | 0.3375 | 19736.58 | 81.25 | 122809.00 | 54.55 | 9.55 |
300277 | 海 联 讯 | -0.0368 | -493.77 | 80.52 | 22526.02 | -6.51 | -1.08 |
600867 | 通化东宝 | 0.3400 | 38908.93 | 77.40 | 123880.35 | 20.39 | 17.45 |
002769 | 普 路 通 | 0.9500 | 12894.38 | 76.44 | 219186.98 | 7.87 | 20.81 |
000019 | 深深宝A | -0.0273 | -823.02 | 75.70 | 24953.47 | 31.84 | -0.85 |
300221 | 银禧科技 | 0.0800 | 3400.29 | 74.12 | 82788.84 | 3.90 | 4.73 |
300104 | 乐 视 网 | 0.2000 | 37704.77 | 72.84 | 837497.43 | 76.50 | 11.24 |
300287 | 飞 利 信 | 0.0700 | 8225.98 | 72.33 | 72280.09 | 61.37 | 6.06 |
300007 | 汉威电子 | 0.3500 | 5186.59 | 72.10 | 51228.22 | 129.74 | 4.41 |
000939 | 凯迪生态 | 0.1700 | 23596.13 | 71.40 | 240353.72 | -12.22 | 3.50 |
300201 | 海 伦 哲 | 0.0192 | 701.27 | 71.23 | 50301.44 | 40.66 | 0.95 |
300144 | 宋城演艺 | 0.3800 | 53917.93 | 70.44 | 118685.15 | 65.51 | 13.84 |
000807 | 云铝股份 | -0.0540 | -9516.59 | 70.35 | 1192670.09 | -13.51 | -1.61 |
600800 | 天津磁卡 | -0.0172 | -1058.08 | 69.86 | 8478.79 | -2.33 | -10.05 |
601908 | 京 运 通 | 0.1200 | 21436.33 | 69.62 | 126223.58 | 145.95 | 5.53 |
300109 | 新 开 源 | 0.3100 | 3933.41 | 68.16 | 20419.24 | 4.99 | 6.85 |
300233 | 金城医药 | 0.5100 | 12786.37 | 67.80 | 85290.61 | 12.55 | 10.88 |
002437 | 誉衡药业 | 0.6800 | 49907.68 | 67.37 | 192755.29 | 40.51 | 15.45 |
300166 | 东方国信 | 0.1500 | 8445.93 | 66.10 | 47166.60 | 46.08 | 5.15 |
300187 | 永清环保 | 0.3861 | 7789.57 | 65.44 | 58720.94 | -8.41 | 7.97 |
300301 | 长方照明 | 0.1049 | 6314.14 | 64.94 | 101801.84 | 49.81 | 5.74 |
300486 | 东杰智能 | 0.1898 | 2196.32 | 64.50 | 22993.10 | 23.79 | 4.57 |
300230 | 永利带业 | 0.3609 | 6522.76 | 64.48 | 58629.47 | 106.19 | 8.55 |
300239 | 东宝生物 | 0.0264 | 522.17 | 63.72 | 20038.23 | 16.11 | 1.53 |
300224 | 正海磁材 | 0.2900 | 14162.03 | 60.70 | 98785.61 | 64.00 | 7.84 |
300285 | 国瓷材料 | 0.2741 | 6976.45 | 60.36 | 40876.57 | 59.14 | 9.32 |
601016 | 节能风电 | 0.0820 | 14561.14 | 58.47 | 103581.41 | 27.34 | 4.51 |
600366 | 宁波韵升 | 0.5488 | 29981.80 | 58.02 | 110916.81 | 1.88 | 9.15 |
601199 | 江南水务 | 0.7900 | 18496.91 | 57.45 | 57517.80 | 26.30 | 8.78 |
002122 | 天马股份 | 0.0337 | 4009.06 | 55.19 | 169652.34 | 4.56 | 0.85 |
300131 | 英唐智控 | 0.0655 | 2744.53 | 54.48 | 81057.43 | 139.08 | 4.17 |
600565 | 迪马股份 | 0.1000 | 24100.05 | 54.03 | 369144.18 | 3.88 | 4.07 |
002121 | 科陆电子 | 0.2988 | 13121.51 | 53.58 | 147953.20 | 27.97 | 6.94 |
002402 | 和 而 泰 | 0.1700 | 5734.65 | 52.35 | 80804.90 | 27.89 | 6.46 |
300376 | 易 事 特 | 0.7491 | 18763.13 | 51.42 | 251676.66 | 106.39 | 15.93 |
300265 | 通光线缆 | 0.1200 | 4159.81 | 50.23 | 70099.37 | 14.66 | 5.23 |
300095 | 华伍股份 | 0.1600 | 4813.98 | 50.19 | 41401.57 | -19.04 | 5.94 |
300252 | 金 信 诺 | 0.2399 | 9799.65 | 49.60 | 106957.62 | 24.28 | 12.80 |
002692 | 远程电缆 | 0.3700 | 12124.29 | 48.98 | 223738.12 | 28.47 | 8.40 |
000889 | 茂业物流 | 0.1849 | 11497.02 | 48.15 | 166218.05 | 23.26 | 5.31 |
002217 | 合 力 泰 | 0.1594 | 17250.54 | 47.17 | 289173.17 | 31.68 | 9.02 |
300294 | 博雅生物 | 0.4600 | 10433.12 | 46.99 | 35789.03 | 20.06 | 11.85 |
300368 | 汇金股份 | 0.0348 | 861.95 | 46.20 | 23666.83 | 88.68 | 1.64 |
002773 | 康弘药业 | 0.5999 | 24909.36 | 46.18 | 147078.29 | 30.22 | 13.28 |
300231 | 银信科技 | 0.1794 | 6017.58 | 46.12 | 46275.79 | 47.95 | 14.23 |
000498 | 山东路桥 | 0.1832 | 20524.66 | 45.68 | 403291.22 | -7.45 | 7.45 |
300266 | 兴源环境 | 0.1500 | 6227.95 | 45.20 | 61164.97 | 16.13 | 5.83 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.1107 | 3107.74 | 43.46 | 62724.61 | 13.24 | 6.46 |
600683 | 京投银泰 | -0.1740 | -12881.97 | 41.51 | 218761.67 | 929.23 | -7.14 |
600804 | 鹏 博 士 | 0.4300 | 59720.48 | 41.50 | 575302.12 | 12.00 | 11.49 |
600873 | 梅花生物 | 0.1200 | 38352.80 | 41.39 | 881989.09 | 21.21 | 4.66 |
000666 | 经纬纺机 | 0.6300 | 44527.39 | 40.31 | 694534.20 | -6.95 | 7.64 |
002503 | 搜 于 特 | 0.1400 | 14810.25 | 39.41 | 133383.77 | 44.78 | 6.68 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.1480 | 3644.52 | 39.35 | 115298.97 | 10.11 | 5.62 |
300262 | 巴安水务 | 0.2777 | 8727.67 | 39.11 | 48751.08 | 71.90 | 13.62 |
600654 | 中 安 消 | 0.1300 | 16031.83 | 38.45 | 109067.54 | 44.11 | 5.07 |
002083 | 孚日股份 | 0.2400 | 21536.39 | 37.55 | 319007.93 | -7.05 | 7.61 |
300206 | 理邦仪器 | 0.0700 | 1536.94 | 36.02 | 39288.51 | 6.18 | 1.32 |
300327 | 中颖电子 | 0.1933 | 3292.94 | 35.62 | 30343.23 | 10.65 | 5.61 |
300172 | 中电环保 | 0.1800 | 6164.45 | 35.46 | 38972.36 | 4.05 | 6.47 |
002311 | 海大集团 | 0.4800 | 73043.56 | 35.37 | 1759948.70 | 8.16 | 15.69 |
600066 | 宇通客车 | 0.8400 | 186529.66 | 35.29 | 1892906.73 | 25.33 | 16.83 |
600220 | 江苏阳光 | 0.0367 | 6548.44 | 33.89 | 150224.62 | -10.90 | 3.80 |
002174 | 游族网络 | 1.2400 | 34071.92 | 33.87 | 103963.81 | 80.03 | 31.49 |
600157 | 永泰能源 | 0.0523 | 52627.64 | 33.66 | 758456.33 | 30.52 | 2.97 |
000418 | 小天鹅A | 1.0800 | 68575.24 | 33.36 | 961197.60 | 23.57 | 14.95 |
002595 | 豪迈科技 | 0.6353 | 50820.76 | 33.13 | 169758.19 | 29.09 | 18.95 |
002017 | 东信和平 | 0.1190 | 4126.98 | 32.54 | 92853.23 | 3.78 | 5.29 |
600566 | 济川药业 | 0.6390 | 49900.20 | 31.76 | 281645.83 | 27.00 | 21.37 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.5700 | 33203.53 | 31.58 | 163349.55 | 19.69 | 17.33 |
300429 | 强力新材 | 0.9100 | 6677.49 | 30.95 | 24460.57 | 21.00 | 14.17 |
600523 | 贵航股份 | 0.3300 | 9612.30 | 30.54 | 219201.65 | 1.99 | 5.11 |
300003 | 乐普医疗 | 0.5118 | 41561.98 | 30.51 | 197496.71 | 61.28 | 12.57 |
002317 | 众生药业 | 0.3000 | 22020.68 | 30.48 | 114191.97 | 19.43 | 11.39 |
300253 | 卫宁软件 | 0.1640 | 8960.26 | 30.37 | 43679.64 | 55.49 | 11.10 |
300432 | 富临精工 | 0.3700 | 12831.59 | 30.33 | 61870.78 | 29.13 | 18.43 |
603309 | 维力医疗 | 0.3600 | 7000.16 | 29.64 | 39037.75 | 10.16 | 10.37 |
300268 | 万福生科 | -0.1446 | -1937.23 | 28.74 | 598.60 | -90.84 | -6.57 |
300026 | 红日药业 | 0.4800 | 42890.59 | 28.12 | 233859.93 | 16.06 | 13.52 |
300459 | 浙江金科 | 0.1434 | 3672.25 | 27.51 | 36909.14 | 3.00 | 7.27 |
002405 | 四维图新 | 0.1300 | 9136.50 | 27.28 | 98738.82 | 38.10 | 3.67 |
603788 | 宁波高发 | 0.6200 | 8225.06 | 27.00 | 49726.30 | 16.83 | 13.00 |
600998 | 九 州 通 | 0.2300 | 37531.98 | 26.91 | 3645500.82 | 19.02 | 4.16 |
300124 | 汇川技术 | 0.7500 | 58622.32 | 26.15 | 187127.45 | 17.43 | 16.25 |
600261 | 阳光照明 | 0.1900 | 26996.68 | 26.02 | 313036.21 | 29.69 | 9.78 |
601069 | 西部黄金 | 0.0969 | 6028.70 | 25.57 | 72495.17 | 15.51 | 3.94 |
300142 | 沃森生物 | -0.2400 | -11167.45 | 25.52 | 71125.44 | 21.21 | -3.96 |
300363 | 博腾股份 | 0.2022 | 8365.14 | 25.28 | 74143.97 | 29.24 | 9.55 |
300284 | 苏 交 科 | 0.3810 | 20050.35 | 25.05 | 148165.68 | 14.54 | 9.00 |
300197 | 铁汉生态 | 0.2200 | 17270.51 | 24.35 | 163316.73 | 36.56 | 7.16 |
002597 | 金禾实业 | 0.2900 | 16383.70 | 24.22 | 237163.46 | -1.42 | 7.00 |
300305 | 裕兴股份 | 0.4523 | 6544.38 | 23.93 | 38915.74 | -12.11 | 5.08 |
300075 | 数字政通 | 0.1100 | 4232.49 | 23.68 | 30235.60 | 6.00 | 3.64 |
300398 | 飞凯材料 | 0.8900 | 8321.83 | 23.37 | 33606.03 | 19.45 | 12.29 |
300328 | 宜安科技 | 0.1683 | 3768.82 | 23.30 | 39369.64 | 16.81 | 5.88 |
300352 | 北 信 源 | 0.0800 | 2018.58 | 23.18 | 16693.49 | 19.68 | 2.84 |
002662 | 京威股份 | 0.4400 | 33259.63 | 22.73 | 254586.27 | 64.64 | 7.96 |
300048 | 合康变频 | 0.0800 | 2703.15 | 21.96 | 52016.02 | 15.88 | 1.78 |
600866 | 星湖科技 | -0.2714 | -17516.82 | 21.83 | 60459.72 | 1.69 | -12.66 |
300024 | 机 器 人 | 0.3500 | 23179.82 | 21.08 | 114431.69 | 13.53 | 11.37 |
002340 | 格 林 美 | 0.1600 | 18852.80 | 21.05 | 321747.08 | 11.24 | 4.35 |
002238 | 天威视讯 | 0.3927 | 20205.05 | 20.99 | 101737.09 | 6.42 | 8.27 |
300098 | 高 新 兴 | 0.2076 | 6093.49 | 20.49 | 61613.21 | 27.70 | 6.21 |
000049 | 德赛电池 | 0.8430 | 17302.96 | 20.05 | 590065.32 | 52.58 | 21.48 |
300263 | 隆华节能 | 0.2441 | 9830.91 | 19.73 | 92858.41 | 16.21 | 5.37 |
600482 | 风帆股份 | 0.2800 | 14687.40 | 19.70 | 435030.19 | 0.01 | 6.87 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.1600 | 3336.61 | 19.34 | 61519.44 | -5.38 | 7.62 |
002509 | 天广消防 | 0.2100 | 9666.83 | 19.14 | 52780.64 | 7.12 | 6.28 |
300018 | 中元华电 | 0.1600 | 3151.59 | 19.01 | 14661.49 | 3.57 | 4.13 |
600059 | 古越龙山 | 0.1100 | 8534.60 | 18.46 | 95928.61 | 4.21 | 2.28 |
300209 | 天泽信息 | 0.0215 | 518.90 | 18.29 | 20044.38 | 72.83 | 0.59 |
300390 | 天华超净 | 0.3000 | 3524.46 | 18.07 | 33389.38 | 15.80 | 10.39 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.7900 | 184876.79 | 17.27 | 969528.85 | 3.60 | 14.25 |
300122 | 智飞生物 | 0.2000 | 16049.50 | 17.23 | 55524.21 | -3.80 | 6.41 |
000070 | 特发信息 | 0.1954 | 5294.93 | 16.33 | 170523.10 | 38.36 | 4.84 |
300250 | 初灵信息 | 0.2500 | 2373.28 | 16.00 | 17822.14 | 14.07 | 3.46 |
002138 | 顺络电子 | 0.2600 | 19227.81 | 15.96 | 94080.62 | 6.92 | 8.66 |
300325 | 德威新材 | 0.1600 | 5102.78 | 15.94 | 113530.34 | 22.13 | 6.44 |
000830 | 鲁西化工 | 0.2390 | 35030.39 | 15.94 | 1007427.52 | 8.40 | 5.45 |
300212 | 易 华 录 | 0.1980 | 6367.44 | 15.91 | 105877.18 | 37.06 | 6.41 |
600114 | 东睦股份 | 0.3100 | 11464.46 | 15.79 | 99999.50 | 10.89 | 7.96 |
300456 | 耐威科技 | 0.2855 | 2065.39 | 15.66 | 8835.50 | 25.54 | 5.26 |
002242 | 九阳股份 | 0.6600 | 50494.45 | 15.56 | 501578.74 | 20.15 | 16.30 |
300270 | 中威电子 | 0.1009 | 2752.40 | 15.29 | 16805.79 | 15.60 | 5.04 |
000801 | 四川九洲 | 0.2108 | 10702.46 | 14.98 | 205998.23 | -3.69 | 5.75 |
002472 | 双环传动 | 0.3600 | 9940.57 | 14.79 | 100885.18 | 12.05 | 6.24 |
603118 | 共进股份 | 0.6500 | 18456.95 | 14.35 | 466764.86 | 20.34 | 9.16 |
601799 | 星宇股份 | 0.8398 | 20126.12 | 13.35 | 170735.96 | 24.30 | 10.26 |
300178 | 腾邦国际 | 0.2000 | 10637.80 | 12.73 | 70903.84 | 114.30 | 8.27 |
300448 | 浩云科技 | 0.1500 | 1068.86 | 12.70 | 27097.29 | 25.75 | 2.04 |
600606 | 绿地控股 | 0.4100 | 494313.03 | 12.02 | 13627347.7 | -16.10 | 10.39 |
300488 | 恒锋工具 | 0.9200 | 5006.90 | 10.88 | 13054.40 | 6.33 | 12.17 |
300279 | 和晶科技 | 0.1522 | 2026.07 | 10.58 | 55895.53 | 13.84 | 3.45 |
600697 | 欧亚集团 | 1.2900 | 20472.73 | 10.56 | 934027.64 | 11.70 | 12.29 |
300400 | 劲拓股份 | 0.2184 | 2620.48 | 10.51 | 20655.18 | 2.01 | 7.10 |
002215 | 诺 普 信 | 0.2200 | 19682.13 | 10.51 | 173558.31 | -9.12 | 12.21 |
000600 | 建投能源 | 0.9780 | 175180.39 | 10.40 | 718168.11 | -14.13 | 17.76 |
600579 | 天 华 院 | 0.0432 | 1692.25 | 9.51 | 35382.23 | -10.85 | 2.45 |
002711 | 欧浦智网 | 0.4200 | 9645.45 | 9.24 | 117802.38 | 10.95 | 6.73 |
300216 | 千山药机 | 0.1600 | 5729.70 | 9.03 | 42600.43 | 32.22 | 5.90 |
603567 | 珍 宝 岛 | 0.7439 | 29448.01 | 8.86 | 126759.56 | 35.89 | 9.41 |
603085 | 天成自控 | 0.3000 | 2475.81 | 8.86 | 21477.89 | -6.73 | 8.80 |
603519 | 立霸股份 | 0.6400 | 4676.42 | 8.76 | 61846.21 | 9.93 | 8.50 |
002287 | 奇正藏药 | 0.4600 | 18748.24 | 8.57 | 65117.42 | 5.44 | 12.13 |
000419 | 通程控股 | 0.1752 | 9525.24 | 8.22 | 319086.20 | -0.24 | 4.99 |
000725 | 京东方A | 0.0570 | 199238.76 | 7.42 | 3642044.60 | 44.02 | 2.59 |
002614 | 蒙 发 利 | 0.2200 | 11896.58 | 7.33 | 211244.39 | 2.33 | 5.30 |
300394 | 天孚通信 | 0.9900 | 7018.88 | 7.12 | 16700.93 | 10.60 | 12.40 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.4984 | 7642.44 | 7.00 | 36475.67 | 8.45 | 8.12 |
300031 | 宝通科技 | 0.1900 | 5650.70 | 6.52 | 35142.48 | -3.41 | 6.63 |
300404 | 博济医药 | 0.1400 | 1731.16 | 6.11 | 8625.65 | 7.18 | 5.22 |
002776 | 柏 堡 龙 | 1.0160 | 8875.66 | 6.09 | 45167.00 | 9.59 | 15.47 |
300364 | 中文在线 | 0.0900 | 1096.44 | 5.69 | 22375.71 | 34.02 | 2.43 |
600099 | 林海股份 | 0.0109 | 238.02 | 5.60 | 26022.55 | 2.45 | 0.41 |
300159 | 新研股份 | 0.1185 | 8551.76 | 5.60 | 51523.10 | 12.44 | 7.47 |
300359 | 全通教育 | 0.1500 | 3299.02 | 5.59 | 21715.53 | 67.31 | 8.57 |
600857 | 宁波中百 | 0.1670 | 3739.01 | 5.53 | 82150.11 | -5.14 | 6.31 |
000697 | 炼石有色 | 0.0850 | 4757.84 | 5.11 | 10366.79 | -35.94 | 3.30 |
601789 | 宁波建工 | 0.2956 | 14424.77 | 5.07 | 883462.67 | -2.24 | 6.46 |
600145 | *ST 新亿 | -0.0096 | -364.27 | 4.90 | 373.46 | -87.66 | - |
603188 | 亚邦股份 | 0.9356 | 53893.17 | 4.62 | 184485.26 | -4.30 | 18.87 |
002391 | 长青股份 | 0.5400 | 18492.39 | 4.42 | 133988.43 | 1.25 | 7.04 |
000581 | 威孚高科 | 1.2700 | 129386.42 | 4.39 | 450024.13 | -10.31 | 11.42 |
300418 | 昆仑万维 | 0.9600 | 26233.04 | 4.06 | 130746.94 | -9.34 | 11.47 |
603599 | 广信股份 | 0.8200 | 13349.94 | 4.05 | 103411.61 | 22.27 | 7.55 |
300411 | 金盾股份 | 0.2100 | 3375.93 | 3.86 | 23958.59 | -0.95 | 6.38 |
300145 | 南方泵业 | 0.5400 | 14162.69 | 3.85 | 115759.38 | 6.55 | 9.37 |
002225 | 濮耐股份 | 0.1400 | 12484.55 | 3.68 | 216846.09 | 11.77 | 4.95 |
002527 | 新 时 达 | 0.2612 | 15426.68 | 3.62 | 102556.21 | 18.87 | 7.31 |
000737 | 南风化工 | -0.2692 | -14773.79 | 3.41 | 165461.12 | -16.09 | -51.98 |
000748 | 长城信息 | 0.0812 | 6615.01 | 3.18 | 130879.53 | 18.85 | 2.81 |
002488 | 金固股份 | 0.1200 | 6353.03 | 3.02 | 109619.74 | 7.37 | 4.00 |
002737 | 葵花药业 | 1.0300 | 19957.93 | 2.86 | 211869.78 | 14.15 | 8.56 |
300355 | 蒙草抗旱 | 0.3400 | 14983.83 | 2.68 | 134522.31 | 7.74 | 9.94 |
002228 | 合兴包装 | 0.2600 | 9303.00 | 2.63 | 210271.05 | 2.80 | 6.98 |
603601 | 再升科技 | 0.2215 | 3221.73 | 2.05 | 16959.53 | 5.73 | 10.75 |
603369 | 今 世 缘 | 1.1485 | 57630.34 | 2.05 | 191175.60 | -0.48 | 15.48 |
600692 | 亚通股份 | 0.0583 | 2049.63 | 1.88 | 33530.54 | -5.06 | 3.69 |
002186 | 全 聚 德 | 0.3984 | 12289.31 | 1.86 | 140462.68 | 0.71 | 9.16 |
002546 | 新联电子 | 0.3670 | 9245.55 | 1.86 | 50613.35 | 36.81 | 6.95 |
002750 | 龙津药业 | 0.2261 | 4401.63 | 1.75 | 13645.71 | 5.03 | 9.04 |
601700 | 风范股份 | 0.1500 | 16958.29 | 0.98 | 165019.18 | -5.51 | 6.01 |
600486 | 扬农化工 | 1.0310 | 31963.53 | 0.79 | 233957.80 | 12.01 | 11.12 |
000550 | 江铃汽车 | 1.7800 | 154039.85 | 0.62 | 1696621.50 | -6.24 | 13.78 |
300388 | 国祯环保 | 0.1600 | 4249.02 | 0.40 | 72495.49 | 0.35 | 5.44 |
000919 | 金陵药业 | 0.3213 | 16194.62 | 0.15 | 234900.22 | 14.05 | 6.82 |
002709 | 天赐材料 | 0.4200 | 5018.27 | -0.65 | 64538.33 | 25.46 | 5.81 |
000024 | 招商地产 | 0.8600 | 221900.65 | -0.97 | 2390603.35 | 0.64 | 6.95 |
603009 | 北特科技 | 0.2940 | 3141.06 | -1.21 | 49637.89 | 8.95 | 7.02 |
000777 | 中核科技 | 0.1332 | 5108.83 | -2.24 | 76377.48 | -5.68 | 4.68 |
601579 | 会 稽 山 | 0.1800 | 7140.13 | -2.83 | 55549.28 | 0.95 | 4.86 |
300218 | 安利股份 | 0.2033 | 4400.30 | -3.63 | 102439.25 | 6.01 | 4.60 |
000534 | 万泽股份 | 0.0970 | 4793.56 | -3.83 | 46176.22 | 6.44 | 3.76 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.3800 | 5427.19 | -4.07 | 21978.49 | 5.06 | 10.91 |
002398 | 建研集团 | 0.4700 | 16143.41 | -4.22 | 98193.58 | -25.03 | 8.43 |
002593 | 日上集团 | 0.1400 | 3035.17 | -4.50 | 95249.76 | -1.92 | 2.11 |
