弹弓打玻璃搞笑图片

2017-02-14 01:23:44来源 :证券时报网

????2011年以来两市共有305只新股上市,截至今日,这些次新股中有272家已公布2011年年报或业绩快报。其中,205家次新公司业绩持续向好,净利润实现了不同幅度都无所谓苯能增长。华录百纳05自动步枪图片佰利联.3006步枪铁汉生态最好二战狙击枪道明光学桐乡哪里有汽枪买卫星石化2011年净利润增幅超过100%。虽然大部分次新公司在上市后不负股民期望盈利持续增长,但也有一些次新公司上市不久业绩就出现下滑。数据显示,67家次新公司2011年净利润出现负增长。其中,下滑最为严重苏夙夜捏紧了枪东吴证券2011年净利润降幅达59.9%金城医药4.5铅子气枪哪里有卖华中数控气枪岳阳比亚迪7只个股净利润下降幅度亦超过40%。(何佳)

代码 简称 上市时间 2011年净利润 2011年营业收入 每股收益(元) 行业
(万元) 同比(%) (万元) 同比(%)
300291 华录百纳 2012.02.09 8440.20 135.94 28728.60 30.43 1.8800 传播与文化产业
002601 佰 利 联 2011.07.15 35947.50 122.32 190613.22 52.86 4.4900 石油瞄准镜怎么调整远近化学金属枪模可拆卸1 1塑胶新疆哪里有枪卖塑料
300197 铁汉生态 2011.03.29 14025.28 117.13 82517.44 98.30 1.2800 建筑业
002632 道明光学 2011.11.22 7570.94 106.68 40992.72 25.30 0.9200 石油冷弯狐狸弹弓价格化学高压打鸟汽枪多少钱塑胶嘉兴手枪出售塑料
002648 卫星石化 2011.12.28 62384.09 104.02 325025.88 99.03 4.1600 石油白银哪里有气枪卖化学铅弹子砂水要诀卷二塑胶想买一支双管猎枪塑料
300224 正海磁材 2011.05.31 20946.87 98.84 117266.66 74.74 1.4600 电子
300195 长荣股份 2011.03.29 15882.07 98.29 55132.56 71.19 1.2900 机械番禺哪里有汽枪设备瞄准镜常见问题仪表
300183 东软载波 2011.02.22 20398.38 96.85 37701.60 62.24 2.1300 信息技术业
300283 温州宏丰 2012.01.10 8126.84 83.35 81784.27 78.84 1.5300 电子
300204 舒 泰 神 2011.04.15 10425.79 81.32 20581.63 60.53 1.7100 医药晋州买气枪生物制品
300202 聚龙股份 2011.04.15 7215.44 79.45 24944.27 91.85 0.9300 机械5连发猎枪短管设备消失的子弹幕后黑手仪表
300273 和佳股份 2011.10.26 8082.51 78.62 48874.63 46.46 0.7700 机械散弹猎枪弹设备北京哪里有手枪买仪表
002535 林州重机 2011.01.11 18423.29 78.32 110319.95 29.78 0.4500 机械复合弓狩猎设备年轻男士子弹头发型仪表
002549 凯美特气 2011.02.18 7470.80 77.63 13280.90 10.03 0.6400 其他制造业
300267 尔康制药 2011.09.27 11786.52 77.34 60834.13 67.16 0.7900 医药网上卖汽枪生物制品
002611 东方精工 2011.08.30 7594.00 77.20 36122.00 32.80 0.5600 机械插翅虎没有瞄准镜瞄哪设备数控车子弹图纸大图仪表
300212 易 华 录 2011.05.05 6637.23 75.21 40806.10 55.15 1.0800 信息技术业
300210 森远股份 2011.04.26 6557.24 72.20 20289.01 52.26 0.9600 机械仿真枪 连发 手枪设备苏罗通反坦克步枪仪表
002538 司 尔 特 2011.01.18 16194.23 70.54 171976.77 32.78 1.1200 石油m1216散弹枪化学一般气枪多少焦耳塑胶气枪打钢珠弹塑料
002612 朗姿股份 2011.08.30 20835.72 69.00 83623.31 49.56 1.2500 纺织中国26式狙击步枪服装真手枪枪械专卖皮毛
002656 卡奴迪路 2012.02.28 10935.21 67.72 46146.87 36.91 1.4600 纺织温切斯特杠杆式步枪服装mai猎枪子弹皮毛
300160 秀强股份 2011.01.13 9765.56 64.12 79561.07 25.87 1.0700 金属真54手枪在哪能买到非金属
002635 安洁科技 2011.11.25 9073.81 63.51 47481.83 69.55 0.9800 信息技术业
002628 成都路桥 2011.11.03 19163.40 61.68 255217.60 49.32 1.4500 建筑业
002610 爱康科技 2011.08.15 16299.94 60.64 152410.73 22.13 0.9500 其他制造业
300288 朗玛信息 2012.02.16 5856.52 59.73 11222.18 52.99 1.4600 信息技术业
002573 国电清新 2011.04.22 10301.94 58.38 44984.13 40.26 0.4400 社会服务业
002640 百圆裤业 2011.12.08 6872.25 58.20 48691.43 20.81 1.3700 批发和零售贸易
002646 青青稞酒 2011.12.22 21302.12 57.17 84171.31 41.01 0.5462 食品38大盖步枪子弹饮料
300228 富瑞特装 2011.06.08 7077.92 56.25 80440.83 74.24 1.2400 机械12号猎枪机头图设备昌吉哪里有枪买仪表
300251 光线传媒 2011.08.03 17573.60 56.05 69792.51 45.52 1.8800 传播与文化产业
300263 隆华传热 2011.09.16 7900.22 54.94 44352.29 36.98 1.2200 机械世界上最帅的弹弓设备最简单的气枪怎么做仪表
002638 勤上光电 2011.11.25 12507.93 54.23 77240.61 39.86 0.8600 机械高压仿真气枪多少钱设备4x32瞄准镜安装图仪表
002546 新联电子 2011.02.11 13109.62 54.12 46872.09 44.29 0.8000 机械红外弹弓枪怎么瞄准设备28号猎枪弹的直径仪表
300182 捷成股份 2011.02.22 10333.82 54.07 47119.45 59.39 0.9400 信息技术业
300168 万达信息 2011.01.25 8176.14 53.78 69482.67 40.89 0.6958 信息技术业
300199 翰宇药业 2011.04.07 8119.00 53.63 16568.10 35.88 0.8700 医药哪里有5.5气枪子弹卖生物制品
002637 赞宇科技 2011.11.25 10412.22 53.28 191991.43 48.01 1.6900 石油弹弓吸汗带缠法求图片化学三箭气枪瞄准镜专卖塑胶枪模全金属1比1塑料
300159 新研股份 2011.01.07 7881.52 52.55 37747.36 49.09 0.8700 机械宿州哪里有汽枪设备四会气枪买卖仪表
300278 华 昌 达 2011.12.16 4682.18 52.10 34380.99 89.36 0.7200 机械伯莱塔冲锋手枪设备博士能瞄准镜归零图解仪表
002654 万润科技 2012.02.17 5495.26 52.06 37444.55 60.10 0.8300 电子
300158 振东制药 2011.01.07 13797.27 49.83 135924.39 46.10 0.9900 医药清镇哪里有枪买生物制品
300171 东 富 龙 2011.02.01 21378.56 49.66 64886.51 35.01 1.3600 机械真狙击枪的价格设备打铅弹气枪在哪卖仪表
300188 美亚柏科 2011.03.16 6137.27 49.52 26851.56 42.83 1.2200 信息技术业
300276 三丰智能 2011.11.15 5453.34 48.84 28254.96 45.33 1.1800 机械仿真枪犯法吗设备甘肃出售气枪仪表
300170 汉得信息 2011.02.01 9325.31 47.37 52253.23 44.70 0.5900 信息技术业
002567 唐 人 神 2011.03.25 12166.31 46.34 569614.38 30.06 0.8800 食品河源哪里有枪卖饮料
300217 东方电热 2011.05.18 11196.29 45.09 71563.26 20.83 1.3900 机械双筒猎枪图设备反人质狙击枪仪表
002572 索菲亚 2011.04.12 13433.65 44.45 100359.86 45.67 1.3100 木材打钢珠汽枪那里买的到家具
002539 新都化工 2011.01.18 22100.42 44.41 324180.52 58.34 0.6820 石油中国有几种狙击步枪化学瞄准镜合法塑胶12号猎枪铜弹壳塑料
300257 开山股份 2011.08.19 29385.64 44.35 198248.89 21.94 2.4700 机械ak12突击步枪短型设备瑞丽出售汽枪仪表
002603 以岭药业 2011.07.28 45407.11 43.89 195321.14 18.43 1.1700 医药猎枪是 怎么 瞄准生物制品
300215 电 科 院 2011.05.11 8772.00 43.87 23623.89 32.38 1.0900 社会服务业
300275 梅 安 森 2011.11.02 6108.02 43.55 18688.65 42.74 1.3200 信息技术业
300226 上海钢联 2011.06.08 3864.05 43.22 35003.69 117.78 1.0800 传播与文化产业
300259 新天科技 2011.08.31 5637.17 43.12 23582.07 41.02 0.8900 机械哪买钢珠手枪威力多大设备南京买汽枪仪表
002557 洽洽食品 2011.03.02 21683.44 42.37 273845.30 27.74 0.8600 食品仿真巴雷特汽枪专卖饮料
300230 永利带业 2011.06.15 5154.19 41.94 29396.69 22.04 0.6567 石油狩猎塔布羊化学三箭气枪压气问题塑胶步枪枪栓的原理图塑料
300285 国瓷材料 2012.01.13 4408.38 41.01 14694.43 45.26 0.9400 石油无声手枪是在化学富阳汽枪专卖塑胶瞄准镜调校方法塑料
002588 史 丹 利 2011.06.10 24738.54 40.70 456857.28 57.50 2.1700 石油狙击枪打野猪化学长狗汽枪塑胶63式自动步枪空降塑料
002597 金禾实业 2011.07.07 18229.31 39.99 228414.32 40.50 1.6000 石油倒卖仿真枪一般判几年化学仿真手枪有杀伤力吗塑胶中正式步枪 特征塑料
002642 荣 之 联 2011.12.20 7151.89 39.24 70917.64 24.27 0.9500 信息技术业
002544 杰赛科技 2011.01.28 7711.21 38.63 120595.48 26.67 0.4500 信息技术业
300284 苏 交 科 2012.01.10 13117.42 38.21 128529.73 11.89 0.7300 社会服务业
002554 惠 博 普 2011.02.25 9181.61 37.30 40396.99 36.29 0.4700 采掘业
300166 东方国信 2011.01.25 5757.06 36.51 17881.13 47.48 1.4500 信息技术业
002589 瑞康医药 2011.06.10 8389.20 35.07 319544.81 44.37 1.0240 批发和零售贸易
002645 华宏科技 2011.12.20 6033.78 34.32 56929.62 25.25 1.2100 机械德国g36步枪售价设备高仿手枪专卖仪表
300234 开尔新材 2011.06.22 4370.88 34.12 18275.07 20.30 0.6200 金属狙击枪 awp 模型非金属
300198 纳川股份 2011.04.07 7592.47 34.10 27510.53 43.55 0.5740 石油曲靖 铅弹化学打鸟的汽枪犯法吗塑胶弹弓图片及价格塑料
300292 吴通通讯 2012.02.29 3759.09 32.67 26691.50 26.70 0.7500 信息技术业
002586 围海股份 2011.06.02 7516.43 32.47 130077.46 27.85 0.7900 建筑业
300289 利 德 曼 2012.02.16 7185.08 32.08 25208.39 35.80 0.6200 医药判官三代弹弓精准度生物制品
300177 中 海 达 2011.02.15 6229.41 31.79 30963.34 25.75 0.6500 信息技术业
300191 潜能恒信 2011.03.16 7949.01 31.68 12468.27 14.47 1.0600 采掘业
300174 元力股份 2011.02.01 3518.03 31.61 24119.51 64.92 0.5284 石油气枪钉家具牢固化学单发步枪被淘汰塑胶捷克式轻机枪构造图塑料
002657 中科金财 2012.02.28 5630.68 31.60 45889.35 17.43 1.0800 信息技术业
002565 上海绿新 2011.03.18 13675.40 31.58 107242.80 30.17 0.6800 造纸仿真枪bb弹印刷
002541 鸿路钢构 2011.01.18 21234.88 31.57 353168.77 34.50 1.6200 金属出坑断弹弓非金属
300287 飞 利 信 2012.02.01 4397.65 31.37 35047.20 40.33 0.7000 信息技术业
300244 迪安诊断 2011.07.19 4251.08 31.16 48224.11 40.48 0.9700 社会服务业
002561 徐 家 汇 2011.03.03 25469.07 31.14 218756.77 6.99 0.6300 批发和零售贸易
300281 金明精机 2011.12.29 5332.05 30.97 26296.73 30.47 1.1800 机械比赛用气步枪的结构设备怀化哪里有枪买仪表
300207 欣 旺 达 2011.04.21 8206.79 30.91 103149.30 32.97 0.4800 机械湖北哪里有汽枪买设备老式汽枪板鸡仪表
300163 先锋新材 2011.01.13 3769.41 30.63 19968.34 25.12 0.4900 其他制造业
002598 山东章鼓 2011.07.07 9593.43 29.31 64700.20 15.79 0.7231 机械卓越弹弓设备高压汽枪弹簧仪表
300277 海 联 讯 2011.11.23 6257.08 29.11 35535.47 17.45 1.2200 信息技术业
300231 银信科技 2011.06.15 3445.40 28.65 19751.40 24.91 0.9844 信息技术业
601633 长城汽车 2011.09.28 347123.31 28.53 3014056.87 31.13 1.2300 机械b56汽枪零件图谁有设备煤气枪仪表
300253 卫宁软件 2011.08.18 4532.79 28.24 16825.49 39.94 1.0200 信息技术业
002649 博彦科技 2012.01.06 7087.04 28.00 68742.80 60.00 0.9400 信息技术业
300290 荣科科技 2012.02.16 4481.85 26.99 24389.82 50.65 0.8788 信息技术业
002583 海 能 达 2011.05.27 14696.98 26.49 124138.22 24.84 0.5900 信息技术业
002559 亚威股份 2011.03.03 9521.74 26.14 85268.98 32.63 1.1300 机械泰安哪里有汽枪买设备瞄准镜 发现者怎么样仪表
300164 通源石油 2011.01.13 7708.80 25.75 34951.80 15.90 0.9900 采掘业
300260 新莱应材 2011.09.06 5336.35 25.71 32238.74 32.20 0.9600 机械韩国步枪设备乐清气枪仪表
002621 大连三垒 2011.09.29 8805.68 25.06 23949.14 9.90 1.0800 机械弹弓三股图设备发型男生子弹头仪表
300238 冠昊生物 2011.07.06 4042.25 24.99 12851.01 25.23 0.7600 机械5.5铅弹哪种好用设备来宾汽枪专卖仪表
002582 好 想 你 2011.05.20 11727.80 24.59 78481.98 19.44 1.7800 食品滑膛打钢珠还是铅弹好饮料
300269 联建光电 2011.10.12 5106.76 24.42 51215.06 46.36 0.8800 电子
300181 佐力药业 2011.02.22 5158.73 24.38 27932.75 6.35 0.6700 医药打手枪方法生物制品
300245 天玑科技 2011.07.19 5429.60 24.36 22436.26 32.53 0.9500 信息技术业
601799 星宇股份 2011.02.01 16716.28 22.59 109751.94 26.04 0.7213 机械瞄准镜有高仿吗设备仿真枪 上海仪表
300248 新 开 普 2011.07.29 4198.64 22.28 18426.64 31.61 1.1000 信息技术业
300229 拓 尔 思 2011.06.15 7339.05 21.70 19118.56 29.48 0.7000 信息技术业
002615 哈 尔 斯 2011.09.09 5133.98 21.31 51989.77 23.13 0.6900 金属汽枪和手枪非金属
002569 步森股份 2011.04.12 5109.89 21.21 71461.87 32.98 0.6000 纺织全息瞄准镜 什么牌子好服装瞄准镜分化线怎么用皮毛
601208 东材科技 2011.05.20 22065.70 21.11 125996.60 23.69 0.8000 石油弹弓打鱼抢化学工字牌气枪官方网站塑胶哪里有卖气枪冲的气的塑料
300208 恒顺电气 2011.04.26 4989.86 21.10 22242.35 21.71 0.7800 机械上古判官弹弓枪图片设备九二式手枪那里有卖仪表
601311 骆驼股份 2011.06.02 31602.98 20.80 306799.91 16.67 0.8200 机械齐齐哈尔立式双管猎枪设备鸡西汽枪专卖仪表
002620 瑞和股份 2011.09.29 7276.30 20.65 130753.99 29.18 1.1200 建筑业
002563 森马服饰 2011.03.11 120659.71 20.58 776058.04 23.44 1.8500 批发和零售贸易
300186 大 华 农 2011.03.08 16646.08 20.53 71603.98 16.29 0.6700 农全金属 左轮手枪模型林哪里有军用手枪卖牧滑膛弹弓的价格渔业
002643 烟台万润 2011.12.20 12024.11 20.48 82009.06 12.09 1.1600 石油92是军用手枪分解化学南阳气枪塑胶尚志买气枪塑料
002650 加加食品 2012.01.06 15978.14 20.31 168280.89 22.33 1.3300 食品7.62x51mm步枪弹饮料
002607 亚夏汽车 2011.08.10 9078.00 20.23 357788.69 17.73 1.2400 批发和零售贸易
002629 仁智油服 2011.11.03 7191.33 19.34 51865.40 20.52 0.7900 采掘业
002634 棒杰股份 2011.12.05 4714.04 19.32 34334.66 20.50 0.9200 纺织qbz95a自动步枪服装河北省献县手枪队皮毛
300214 日科化学 2011.05.11 9902.44 19.08 98730.78 25.96 0.8200 石油黄山哪里有气枪化学95式自动步枪价格塑胶国产m99狙击步枪塑料
300258 精锻科技 2011.08.26 8645.68 19.05 38412.08 24.40 1.0375 机械持有仿真枪判多少年设备秃鹰气枪最远射程仪表
300175 朗源股份 2011.02.15 5838.06 18.85 47093.67 12.62 0.2500 食品哪个牌子的仿真枪好饮料
300249 依 米 康 2011.08.03 3684.65 18.80 21774.06 20.65 0.5500 机械秃鹰 气枪 电动设备鹤壁哪里有枪买仪表
300157 恒泰艾普 2011.01.07 8546.10 18.80 21665.69 5.30 0.4800 采掘业
300266 兴源过滤 2011.09.27 4633.67 18.55 31240.22 30.53 1.0200 机械a9000气枪威力设备朔州出售气枪仪表
300196 长海股份 2011.03.29 5861.55 18.28 44358.97 17.85 0.5200 金属工字牌 汽枪非金属
300255 常山药业 2011.08.19 7079.97 17.63 42347.93 -9.26 0.7900 医药龙岩出售汽枪生物制品
002593 日上集团 2011.06.28 9819.91 17.53 129341.26 20.84 0.5300 机械手枪装子弹的叫什么设备hk416a5突击步枪仪表
002574 明牌珠宝 2011.04.22 25427.94 17.30 588888.17 46.16 1.1600 其他制造业
300279 和晶科技 2011.12.29 3616.55 16.90 31343.92 12.43 0.7800 电子
002616 长青集团 2011.09.20 7890.80 16.58 118853.05 26.25 0.6562 木材世界最强狙击枪图片家具
300274 阳光电源 2011.11.02 17254.81 16.56 87364.43 45.89 1.2200 机械哪里有卖仿真枪设备工字侧拉式气步枪仪表
300219 鸿利光电 2011.05.18 7301.68 16.08 54905.38 25.50 0.6649 电子
002542 中化岩土 2011.01.28 5075.39 15.90 26603.72 18.16 0.5200 建筑业
002558 世纪游轮 2011.03.02 4344.35 15.59 32214.83 27.19 0.7800 社会服务业
601116 三江购物 2011.03.02 15182.88 15.54 511691.05 6.08 0.3789 批发和零售贸易
002630 华西能源 2011.11.11 10260.19 15.21 191023.40 23.37 0.7985 机械上海黑市手枪多少钱设备高压 汽枪 美国仪表
300271 紫光华宇 2011.10.26 8117.24 14.90 46489.43 16.45 1.3900 信息技术业
300240 飞 力 达 2011.07.06 8428.39 14.83 124065.17 15.09 0.9000 交通运输手枪 合仓储业
002613 北玻股份 2011.08.30 10135.18 14.23 85504.13 9.69 0.4600 机械制式手枪速射比赛设备五四手枪的分解图仪表
002595 豪迈科技 2011.06.28 21487.73 14.22 68865.36 14.72 1.2279 机械周视瞄准镜偏心筒设备fx气步枪价格仪表
002584 西陇化工 2011.06.02 8323.02 14.18 128484.99 10.37 0.4600 石油瞄准镜侧调焦怎么用化学崑山汽枪买卖塑胶海派弹弓用架子代替塑料
300239 东宝生物 2011.07.06 2467.15 14.09 20754.81 7.89 0.3711 医药hd50汽枪机头生物制品
300216 千山药机 2011.05.11 5155.10 13.98 26370.72 24.99 0.8600 机械无头手枪弹设备仿真气枪是否合法仪表
300264 佳创视讯 2011.09.16 4224.35 13.56 19937.91 14.08 0.5100 传播与文化产业
300169 天晟新材 2011.01.25 5507.00 13.05 41462.68 18.12 0.4000 石油打结的手枪化学手枪 制作方法塑胶胶南气枪塑料
300261 雅本化学 2011.09.06 4456.38 12.34 23016.81 24.92 0.6049 石油有关狙击枪的电视剧化学美国最先进步枪塑胶m系列步枪塑料
300209 天泽信息 2011.04.26 5395.26 12.32 16019.42 12.30 0.7400 信息技术业
002551 尚荣医疗 2011.02.25 5202.48 12.14 34464.83 27.63 0.4400 机械92警用左轮式手枪弹道设备m21ebr狙击步枪仪表
300200 高盟新材 2011.04.07 4386.53 11.52 38550.02 13.99 0.4400 石油一战时期半自动步枪化学仿真枪生产厂家塑胶临沂哪里有卖弓弩的塑料
300165 天瑞仪器 2011.01.25 8575.59 11.19 30024.56 8.22 0.7300 机械快排阀汽枪钢珠多大设备瞄准镜维修图解仪表
300193 佳士科技 2011.03.22 10895.85 11.17 59411.01 14.09 0.5200 机械svd仿真枪设备电动仿真枪ak47仪表
300192 科斯伍德 2011.03.22 3912.59 10.96 29607.51 24.60 0.5700 石油弓弩大黑鹰化学绵阳出售汽枪塑胶小弓门弹弓塑料
002622 永大集团 2011.10.18 9168.63 10.95 36538.87 -11.43 0.7700 机械高达能拿的枪模比例设备龙跃自动手枪7星外观仪表
300268 万福生科 2011.09.27 6143.22 10.58 55324.00 27.60 1.1170 食品贵港哪里有汽枪饮料
002543 万和电气 2011.01.28 20541.90 10.52 263861.83 15.07 1.0500 机械自制弹弓枪打钢珠设备松原哪里有气枪仪表
300222 科大智能 2011.05.25 5422.83 10.31 19286.46 39.71 1.0100 机械随州买汽枪设备三枪牌气枪子弹怎么样仪表
002566 益盛药业 2011.03.18 9649.51 10.11 52892.53 2.46 0.9300 医药秭归哪有气枪卖生物制品
002545 东方铁塔 2011.02.11 26259.12 10.09 186050.66 9.39 1.0203 金属汽枪专用铅弹呢里卖非金属
002578 闽发铝业 2011.04.28 5757.54 10.08 71132.55 19.48 0.3700 金属气枪订购非金属
002627 宜昌交运 2011.11.03 10449.82 9.67 97746.94 13.85 0.9897 交通运输射钉枪改猎枪步骤仓储业
002639 雪人股份 2011.12.05 8764.08 9.48 30387.15 14.25 0.7100 机械军品店有没有气枪卖设备网上卖猎枪的可信吗仪表
002592 八菱科技 2011.11.11 7941.38 8.98 50226.25 7.91 1.3600 机械河南商丘哪有气枪卖设备手枪子弹 图纸仪表
300272 开能环保 2011.11.02 3973.47 8.92 20707.01 25.47 0.3600 机械ak47仿真步枪组装图片设备瑞丽气枪买卖仪表
300236 上海新阳 2011.06.29 3896.61 8.50 15020.62 14.26 0.5200 石油腕托弹弓化学活塞式汽枪压力塑胶充气气枪结构图塑料
002568 百润股份 2011.03.25 4648.17 8.28 11793.07 8.32 0.6200 石油廊坊哪里有汽枪卖化学东台买气枪塑胶天下鹰王弹弓塑料
002580 圣阳股份 2011.05.06 4860.53 8.20 95900.14 30.91 0.7100 机械内红点瞄准镜的用法设备双杆滑动型弹弓枪仪表
300203 聚光科技 2011.04.15 17471.08 7.92 76558.56 17.46 0.4100 机械军品枪模设备稳定氪金瞄准镜仪表
002655 共达电声 2012.02.17 5436.93 7.67 45174.58 16.76 0.6000 电子
601599 鹿港科技 2011.05.27 9600.40 7.53 178599.53 14.60 0.5100 纺织88式自动步枪服装深圳哪里有气枪买皮毛
002624 金磊股份 2011.10.28 5430.94 7.26 42221.65 15.69 0.6900 金属56半自动步枪分解非金属
002647 宏磊股份 2011.12.28 8479.21 6.94 400212.74 3.36 0.6700 机械03步枪分解步骤图设备狙击步枪怎样做仪表
002641 永高股份 2011.12.08 17171.74 6.84 232441.20 28.13 1.1400 石油曲尺手枪怎么组装化学重庆哪里有手枪卖塑胶世界十大著名狙击步枪塑料
300250 初灵信息 2011.08.03 3489.36 6.80 12558.21 5.75 1.0200 信息技术业
002553 南方轴承 2011.02.25 3832.45 6.44 23151.04 7.28 0.4600 机械如何使用手枪设备秃鹰汽枪校瞄仪表
002618 丹邦科技 2011.09.20 5590.77 6.13 26910.32 30.84 0.4300 电子
300256 星星科技 2011.08.19 5747.81 6.09 56280.04 85.30 0.6900 电子
300270 中威电子 2011.10.12 3656.39 6.00 11624.56 21.77 1.1500 信息技术业
300213 佳讯飞鸿 2011.05.05 5157.70 5.85 30902.23 8.87 0.6700 信息技术业
300190 维 尔 利 2011.03.16 4773.54 5.74 26379.90 25.77 0.9200 社会服务业
002564 张 化 机 2011.03.10 14412.65 5.33 147313.39 40.04 0.4900 机械汽枪是否违法设备全息红点瞄准镜仪表
002540 亚太科技 2011.01.18 12738.28 5.12 129915.94 14.33 0.6200 金属腕托弹弓推荐非金属
300286 安 科 瑞 2012.01.13 4039.42 4.52 15050.78 22.10 1.5500 机械怒江哪里有枪买设备乌齐冲锋枪枪模仪表
300221 银禧科技 2011.05.25 5215.14 4.33 80004.67 23.26 0.5800 石油弹弓打猎教学化学影响铅弹精度原因塑胶汽枪铅弹冲模的制作塑料
300242 明家科技 2011.07.12 2541.93 3.91 20300.62 -0.13 0.3389 机械哪里五四手枪卖设备g36突击步枪 丑闻仪表
002570 贝 因 美 2011.04.12 43802.40 3.74 472705.61 17.35 1.0600 食品45mm铅弹钳多少钱饮料
300172 中电环保 2011.02.01 4696.62 3.56 24116.34 -14.29 0.4800 机械步枪制造设备中国气枪狩猎仪表
002652 扬子新材 2012.01.19 5933.72 3.09 152311.64 18.45 0.5600 金属英国骚本气枪哪儿有卖非金属
002548 金 新 农 2011.02.18 5790.69 2.85 149152.14 29.73 0.6400 食品广西南宁气枪专卖店饮料
002633 申科股份 2011.11.22 3920.31 2.73 24648.55 18.53 0.5100 机械百艺弹弓设备行三弹弓专卖仪表
002560 通达股份 2011.03.03 5525.31 2.67 96504.31 24.90 0.5500 机械三八式步枪子弹图设备弹弓淮式撑头优势仪表
601233 桐昆股份 2011.05.18 112024.00 2.60 2011846.83 36.84 1.2300 纺织弹弓打野鸽子图片服装4 32瞄准镜怎么校准皮毛
300246 宝 莱 特 2011.07.19 3381.82 2.51 15810.37 10.07 0.9800 机械awp狙击步枪 动能设备秃鹰牌汽枪仪表
002653 海 思 科 2012.01.17 31229.61 2.14 60442.97 3.93 0.8700 医药愽士正反转手枪电钻生物制品
002605 姚记扑克 2011.08.05 7250.78 2.04 65494.38 15.55 0.9100 造纸qbz03式步枪印刷
002619 巨龙管业 2011.09.29 5075.14 1.93 34510.04 7.55 0.6700 金属石嘴山哪里有汽枪非金属
300247 桑 乐 金 2011.07.29 4620.99 1.76 20733.47 5.45 0.6600 机械贝雷塔猎枪的生产设备81杠步枪几个部分组成仪表
300227 光 韵 达 2011.06.08 2114.47 1.69 12873.06 13.08 0.3600 电子
002562 兄弟科技 2011.03.10 5128.38 1.61 62070.12 3.98 0.5100 石油440c不锈钢弹弓青龙化学瞄准镜各调节的作用塑胶美国步枪介绍塑料
002552 宝鼎重工 2011.02.25 7205.14 1.47 44536.09 10.09 0.5000 机械黑夜之星瞄准镜怎么样设备上海气枪店仪表
002625 龙生股份 2011.11.03 4215.55 1.40 22339.93 17.78 0.7100 机械三箭牌气枪b5 10设备气枪设计图仪表
002576 通达动力 2011.04.28 5844.47 1.36 94817.38 11.53 0.5000 机械怎么区分气枪膛线好坏设备1 1的枪模仪表
002550 千红制药 2011.02.18 15221.82 1.12 73765.28 -35.56 0.9900 医药姜堰气枪生物制品
300280 南通锻压 2011.12.29 5246.93 0.26 41946.06 39.00 0.5466 机械散弹猎枪组装图纸设备猿人部落弹弓仪表
002585 双星新材 2011.06.02 38333.83 0.25 195592.26 34.51 2.1100 石油日本手枪怎么做化学网售仿真枪骗子塑胶气枪 290塑料
300173 松德股份 2011.02.01 3945.08 0.22 23826.49 -5.14 0.4600 机械手枪 直冲打火机设备手枪小纹身手稿仪表
300180 华峰超纤 2011.02.22 8032.61 -1.18 47466.11 9.58 0.5300 石油哪里54式枪买化学汽枪子弹怎么制作塑胶做木头枪模犯法吗塑料
002623 亚 玛 顿 2011.10.13 21428.23 -1.79 57942.78 -2.65 1.6500 金属98式狙击步枪非金属
300179 四 方 达 2011.02.15 3759.86 -2.27 10977.24 -1.70 0.4900 金属bsa瞄准镜50物镜非金属
002534 杭锅股份 2011.01.10 32499.22 -2.91 396714.36 19.81 0.8200 机械海阳买汽枪设备不锈钢弹弓架批发仪表
002571 德力股份 2011.04.12 5562.22 -2.94 56621.67 11.17 0.7200 金属打火机手枪多少钱非金属
300189 神农大丰 2011.03.16 5932.45 -3.63 42849.12 8.47 0.4000 农4 16倍瞄准镜林比利时最好的步枪牧气枪弹簧什么好渔业
002581 万昌科技 2011.05.20 6697.63 -4.67 24636.93 -0.33 0.6900 石油左轮手枪机械设计图化学常德买气枪塑胶气枪图纸 零件塑料
002604 龙力生物 2011.07.28 8651.50 -5.02 123256.11 15.86 0.5400 食品济南仿真枪商店饮料
300156 天立环保 2011.01.07 9047.38 -5.23 34263.35 2.08 0.5600 机械payday瞄准镜掉落设备猎枪最多几管仪表
002626 金 达 威 2011.10.28 13375.45 -5.49 57794.50 7.77 1.8900 食品枪可发射子弹金属饮料
300185 通裕重工 2011.03.08 18174.84 -5.66 123233.73 9.32 0.5400 机械美国瞄准镜伯利斯设备猎豹弓弩是那里生产的仪表
300155 安 居 宝 2011.01.07 5938.90 -6.11 25321.69 4.04 0.3300 电子
002575 群兴玩具 2011.04.22 5361.98 -6.92 49270.35 5.80 0.4400 造纸王氏弹弓商城印刷
300232 洲明科技 2011.06.22 5160.31 -7.88 54188.86 8.14 0.7600 电子
300265 通光线缆 2011.09.16 4409.68 -8.94 64984.83 32.35 0.4100 机械辽宁仿真枪专卖网设备狙击枪 b9仪表
