导读:2017-02-15 01:21:31-13日新股申购发行一览表汇总。根据交易所安排,本周将有14只新股集中申购,其中沪市主板7只,创业板有3只,中小板4只。请股民做好准备。
今日(1月9日)
申购:视源股份(002841),华凯创意(300592),杰克股份(603337)
上市:N太平鸟(603877)
公布中签率:欧普康视(300595),利安隆(300596),中国科传(601858)
公布中签号:翔鹭钨业(002842),荣晟环保(603165),天马科技(603668)
1月10日(周二)
申购:泰嘉股份(002843),凯众股份(603037),艾迪精密(603638)
上市:华统股份(002840),万里马(300591),天龙股份(603266),皖天然气(603689)
公布中签率:视源股份(002841),华凯创意(300592),杰克股份(603337)
公布中签号:欧普康视(300595),利安隆(300596),中国科传(601858)
1月11日(周三)
申购:诚迈科技(300598),雄塑科技(300599),中国银河(601881)
上市:无
公布中签率:泰嘉股份(002843),凯众股份(603037),艾迪精密(603638)
公布中签号:视源股份(002841),华凯创意(300592),杰克股份(603337)
1月12日(周四)
申购:张家港行(002839),吉大通信(300597)
上市:无
公布中签率:雄塑科技(300599),中国银河(601881)
公布中签号:泰嘉股份(002843),凯众股份(603037),艾迪精密(603638)
1月13日(周五)
申购:同兴达(002845),白银有色(601212),华达科技(603358),法兰泰克(603966)
上市:无
公布中签率:张家港行(002839),吉大通信(300597)
公布中签号:诚迈科技(300598),雄塑科技(300599),中国银河(601881)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
01.18 | 百傲化学 | 732360 | - | 13.00 |
01.17 | 飞 荣 达 | 300602 | - | 10.00 |
01.17 | 立昂技术 | 300603 | - | 10.00 |
01.17 | 数 据 港 | 732881 | - | 21.00 |
01.16 | 瑞特股份 | 300600 | - | 10.00 |
01.16 | 正裕工业 | 732089 | - | 9.00 |
01.13 | 白银有色 | 780212 | - | 209.00 |
01.13 | 法兰泰克 | 732966 | - | 16.00 |
01.13 | 华达科技 | 732358 | - | 16.00 |
01.13 | 同 兴 达 | 002845 | - | 9.50 |
01.12 | 吉大通信 | 300597 | - | 24.00 |
01.12 | 张家港行 | 002839 | 4.37 | 54.00 |
01.11 | 诚迈科技 | 300598 | 8.73 | - |
01.11 | 雄塑科技 | 300599 | - | 30.00 |
01.11 | 中国银河 | 780881 | - | 180.00 |
01.10 | 艾迪精密 | 732638 | 6.58 | 17.00 |
01.10 | 凯众股份 | 732037 | 16.01 | 20.00 |
01.10 | 泰嘉股份 | 002843 | 6.08 | 14.00 |
01.09 | 华凯创意 | 300592 | 5.21 | 12.00 |
01.09 | 杰克股份 | 732337 | 17.72 | 20.00 |
01.09 | 视源股份 | 002841 | 19.06 | 11.50 |
01.06 | 利 安 隆 | 300596 | 11.29 | 12.00 |
01.06 | 欧普康视 | 300595 | 23.81 | 17.00 |
01.06 | 中国科传 | 780858 | 6.84 | 39.00 |
01.05 | 荣晟环保 | 732165 | 10.44 | 12.00 |
01.05 | 天马科技 | 732668 | 6.21 | 21.00 |
01.05 | 翔鹭钨业 | 002842 | 11.42 | 10.00 |
01.04 | 华立股份 | 732038 | 23.26 | 16.00 |
01.04 | 江龙船艇 | 300589 | 6.34 | 8.50 |
01.04 | 新 雷 能 | 300593 | 6.53 | 11.50 |
01.03 | 泛微网络 | 732039 | 14.90 | 16.00 |
01.03 | 和胜股份 | 002824 | 9.80 | 12.00 |
01.03 | 至纯科技 | 732690 | 1.73 | 20.00 |
12.30 | 贝 斯 特 | 300580 | 9.59 | 15.00 |
12.30 | 海 利 尔 | 732639 | 24.95 | 12.00 |
12.30 | 海辰药业 | 300584 | 11.11 | 20.00 |
12.29 | 清源股份 | 732628 | 5.57 | 27.00 |
12.29 | 荣泰健康 | 732579 | 44.66 | 17.00 |
12.29 | 移为通信 | 300590 | 28.48 | 20.00 |
12.28 | 天龙股份 | 732266 | 14.63 | 10.00 |
12.28 | 皖天然气 | 732689 | 7.87 | 33.00 |
12.28 | 万 里 马 | 300591 | 3.07 | 24.00 |
12.27 | N太平鸟 | 732877 | 21.30 | 16.00 |
12.27 | 华统股份 | 002840 | 6.55 | 17.50 |
12.27 | 赛托生物 | 300583 | 40.29 | 9.50 |
12.26 | 道恩股份 | 002838 | 15.28 | 8.00 |
12.26 | 景旺电子 | 732228 | 23.16 | 14.00 |
12.26 | 天铁股份 | 300587 | 14.11 | 10.00 |
12.23 | 常熟汽饰 | 732035 | 10.44 | 28.00 |
12.23 | 德新交运 | 732032 | 5.81 | 13.00 |
相关搜索: 瞄准镜上的d什么意思 中国猎枪专卖 科博弹弓和王氏弹弓