男生 子弹头发型|扁皮弹弓皮筋处怎么做|村上里沙 手枪必备|瞄准镜图纸|74式手枪价格|中国81杠步枪|上海气枪专卖网|改装bb汽枪|气枪之王|仿真枪一把 刑法|秃鹰瞄准镜怎样调节|气枪猎枪南昌|432瞄准镜使用说明|手枪座|瞄准镜的归零|微型冲锋枪有哪些|原始人弹弓官网|突击步枪图库怎么用|汽枪瞄准镜恐|狙击枪瞄准镜在哪|日本现代步枪|弩怎么调瞄准镜|真枪猎枪 价格|中国qsz92式手枪|虎头牌双管猎枪的维护
扫描或点击关注
中金在线客服
8月22日午后,各大行业板块小幅企稳,银行股拉升护盘,无奈大部分行业在尾盘继续回落,市场仅阿里精美驳壳枪手枪模型区块链12号猎枪管多少尺寸次新股等少数热点活跃。截至收盘,上证指数报收于3084.81点,跌幅0.75%,成交额2076亿元;深证成指报收于10731.40点,跌幅1.30%,成交额3267亿元。创业板指报2167.40点,跌幅1.69%。
盘面上看,互联金融弹弓厂家李寻欢区块链95-1式自动步枪银行等少数板块上涨;石墨烯战狼大s弹弓怎么样体育产业弹簧活塞型气枪弹簧电信打狗用手枪弩价格食品安全买气枪配件犯法吗航天航空自制汽枪要什么材料交运设备等板块跌幅居前。
今日两市主力资金净流入-377元,其中沪市-107亿元,深市-270亿元,中小板-102亿元,创业板-67.6亿元。单日7只个股净流入超过一亿元。
板块方面,1个行业主力资金净流入,60个板块主力资金净流出。主力资金净流入猎枪用底火纸净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保险 | -0.50% | 587万 |
| 2 | 珠宝首饰 | -0.15% | -1281万 |
| 3 | 化肥行业 | -0.61% | -2596万 |
| 4 | 高速公路 | -0.94% | -6493万 |
| 5 | 工艺商品 | -0.71% | -6505万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子元件 | -0.92% | -29.2亿 |
| 2 | 房地产 | -0.65% | -26.2亿 |
| 3 | 券商信托 | -1.74% | -22.6亿 |
| 4 | 机械行业 | -1.44% | -21.6亿 |
| 5 | 电子信息 | -1.51% | -20.7亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股703只,净流出个股1987只。主力资金净流入气枪靶场开设净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 辰安科技 | 6.48% | 5.99亿 |
| 2 | 超讯通信 | 10.00% | 3.12亿 |
| 3 | 健康元 | 9.99% | 1.89亿 |
| 4 | 合肥城建 | 9.98% | 1.51亿 |
| 5 | 华兰生物 | 3.04% | 1.33亿 |
| 6 | 方正科技 | 5.36% | 1.18亿 |
| 7 | 新朋股份 | 9.98% | 1.11亿 |
| 8 | 思美传媒 | 9.99% | 9039万 |
| 9 | 泸州老窖 | 1.92% | 8583万 |
| 10 | 粤水电 | 10.00% | 8252万 |
| 11 | 东方通信 | 10.04% | 8220万 |
| 12 | 海泰发展 | 10.08% | 8110万 |
| 13 | 君正集团 | 9.95% | 7908万 |
| 14 | 国中水务 | 9.46% | 7898万 |
| 15 | 保千里 | 5.61% | 7347万 |
| 16 | 高科石化 | 10.00% | 7041万 |
| 17 | 金洲管道 | 4.35% | 6913万 |
| 18 | 贵州茅台 | 0.27% | 6738万 |
| 19 | 新都化工 | 1.24% | 6555万 |
| 20 | 贵阳银行 | 10.01% | 6453万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 东旭光电 | -6.25% | -8.69亿 |
| 2 | 中航资本 | -9.69% | -6.58亿 |
| 3 | 中信国安 | -2.96% | -5.55亿 |
| 4 | 中国中铁 | -1.63% | -4.05亿 |
| 5 | 彩虹精化 | -7.10% | -3.92亿 |
| 6 | 天润数娱 | -9.99% | -3.52亿 |
| 7 | 万科A | 0.45% | -3.49亿 |
| 8 | 中国宝安 | 0.74% | -3.32亿 |
| 9 | 西部证券 | -2.76% | -3.26亿 |
| 10 | 安洁科技 | -10.00% | -3.07亿 |
| 11 | 东方财富 | -3.19% | -2.94亿 |
| 12 | 同力水泥 | -10.00% | -2.71亿 |
| 13 | 通裕重工 | -9.71% | -2.58亿 |
| 14 | 皇氏集团 | 1.99% | -2.43亿 |
| 15 | 冠福股份 | 3.52% | -2.36亿 |
| 16 | 泰达股份 | -9.98% | -2.21亿 |
| 17 | 广发证券 | -1.45% | -2.19亿 |
| 18 | 煌上煌 | -10.00% | -2.16亿 |
| 19 | GQY视讯 | -10.00% | -2.06亿 |
| 20 | 和而泰 | -2.30% | -1.95亿 |
数据来源:东方财富Choice数据