发布日期:2017-02-08 18:20:51信息来源:市人防办
关于发布湖南省2016年下半年人防工程防护设备信息价苏夙夜再次浅尝辄止通知
湘防价管字〔2016〕2号
根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设造价管理办法〉司非淡淡一笑通知》(国人防〔2010〕287号)和《关于颁发〈人民防空工程防护(化)设备信息价管理办法〉格夏也看见了司非通知》(国人防〔2010〕291号),为进一步加强全省人防工程防护设备价格管理,规范防护设备产品市场,我站依据建筑材料市场信息价格,组织编制了《湖南省人防工程防护设备信息价》,现予公布,供甲乙双方商定防护设备合同价格时参考使用。
一崇州哪里有汽枪买本信息价格所列防护设备选自国家人防办公室颁发请求窗口终于消失《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008),人防工程防护设备设计选型仿真枪1 1不可发射生产制作均应严格执行图集室中有另一道门规定。
二气枪子弹磨具好制做不本信息价格为产品出厂价格(不含运输费狙击枪带子弹在哪里买安装费)。
三瞄准镜水平仪怎么使用本通知自2016年7月1日施行,原发布司非见状苦笑了一下人防工程防护设备指导价格停止使用。
咨询电话:0731-88839927。
湖南省人防工程建设造价管理站
2016年7月1日
附件:
| 防护设备产品型号及其价格 | ||||
| 2016年下半年 价格单位:元 | ||||
| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 单位 | 价 格 |
| 1 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 3663.96 |
| 2 | HFM0820(5) | 樘 | 4270.19 | |
| 3 | HFM0920(5) | 樘 | 4526.84 | |
| 4 | HFM1020(5) | 樘 | 4973.77 | |
| 5 | HFM1n220(5) | 樘 | 5354.33 | |
| 6 | HFM1320(5) | 樘 | 5557.88 | |
| 7 | HFM1520(5) | 樘 | 5929.58 | |
| 8 | HFM2020(5) | 樘 | 7920.86 | |
| 9 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 4133.01 |
| 10 | HFM0920(6) | 樘 | 4402.94 | |
| 11 | HFM1020(6) | 樘 | 4624.19 | |
| 12 | HFM1220(6) | 樘 | 4925.10 | |
| 13 | HFM1320(6) | 樘 | 5283.53 | |
| 14 | HFM1520(6) | 樘 | 5593.28 | |
| 15 | HFM2020(6) | 樘 | 7301.35 | |
| 16 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 4978.20 |
| 17 | HHFM0920(5) | 樘 | 5256.98 | |
| 18 | HHFM1020(5) | 樘 | 5504.78 | |
| 19 | HHFM1220(5) | 樘 | 6358.81 | |
| 20 | HHFM1320(5) | 樘 | 6765.92 | |
| 21 | HHFM1520(5) | 樘 | 7805.81 | |
| 22 | HHFM2020(5) | 樘 | 8885.53 | |
| 23 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | 樘 | 4779.07 |
| 24 | HHFM0920(6) | 樘 | 5115.37 | |
| 25 | HHFM1020(6) | 樘 | 5540.17 | |
| 26 | HHFM1220(6) | 樘 | 6190.66 | |
| 27 | HHFM1320(6) | 樘 | 6491.56 | |
| 28 | HHFM1520(6) | 樘 | 7115.50 | |
| 29 | HHFM2020(6) | 樘 | 8385.49 | |
| 30 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 2986.92 |
| 31 | HM0820 | 樘 | 3593.15 | |
| 32 | HM0920 | 樘 | 3956.00 | |
| 33 | HM1020 | 樘 | 4221.50 | |
| 34 | HM1220 | 樘 | 4535.69 | |
| 35 | HM1320 | 樘 | 4765.79 | |
| 36 | HM1520 | 樘 | 5283.52 | |
| 37 | HM2020 | 樘 | 6447.31 | |
| 38 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 4358.69 |
| 39 | HHM0920 | 樘 | 4690.57 | |
| 40 | HHM1020 | 樘 | 5265.82 | |
| 41 | HHM1220 | 樘 | 5584.43 | |
| 42 | HHM1320 | 樘 | 5814.52 | |
| 43 | HHM1520 | 樘 | 6358.81 | |
| 44 | HHM2020 | 樘 | 7593.41 | |
| 45 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 4996.08 |
| 46 | GFM0820(5) | 樘 | 5818.97 | |
| 47 | GFM0920(5) | 樘 | 7179.25 | |
| 48 | GFM1020(5) | 樘 | 8195.26 | |
| 49 | GFM1220(5) | 樘 | 9001.35 | |
| 50 | GFM1320(5) | 樘 | 9958.59 | |
| 51 | GFM1520(5) | 樘 | 11579.16 | |
| 52 | GFM2020(5) | 樘 | 16054.65 | |
| 53 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(6) | 樘 | 4819.75 |
| 54 | GFM0820(6) | 樘 | 5373.94 | |
| 55 | GFM0920(6) | 樘 | 6826.58 | |
| 56 | GFM1020(6) | 樘 | 7380.77 | |
| 57 | GFM1220(6) | 樘 | 8346.40 | |
| 58 | GFM1320(6) | 樘 | 8925.78 | |
| 59 | GFM1520(6) | 樘 | 9370.81 | |
| 60 | GFM2020(6) | 樘 | 14198.96 | |
| 61 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 29481.10 |
| 62 | GSFM3025(5) | 樘 | 35627.55 | |
| 63 | GSFM3030(5) | 樘 | 39498.47 | |
| 64 | GSFM4025(5) | 樘 | 44561.73 | |
| 65 | GSFM4030(5) | 樘 | 56611.12 | |
| 66 | GSFM5025(5) | 樘 | 60624.78 | |
| 67 | GSFM6025(5) | 樘 | 68475.77 | |
| 68 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5025(6) | 樘 | 59407.24 |
| 69 | GSFM6025(6) | 樘 | 62497.26 | |
| 70 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 6725.82 |
| 71 | GHFM0920(5) | 樘 | 8497.55 | |
| 72 | GHFM1020(5) | 樘 | 8816.62 | |
| 73 | GHFM1220(5) | 樘 | 9555.54 | |
| 74 | GHFM1320(5) | 樘 | 11318.86 | |
| 75 | GHFM1520(5) | 樘 | 13006.61 | |
| 76 | GHFM2020(5) | 樘 | 16373.73 | |
| 77 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(6) | 樘 | 6347.97 |
| 78 | GHFM0920(6) | 樘 | 7288.41 | |
| 79 | GHFM1020(6) | 樘 | 8321.21 | |
| 80 | GHFM1220(6) | 樘 | 9177.68 | |
| 81 | GHFM1320(6) | 樘 | 9950.18 | |
| 82 | GHFM1520(6) | 樘 | 12250.90 | |
| 83 | GHFM2020(6) | 樘 | 13787.52 | |
| 84 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(5) | 樘 | 35442.82 |
| 85 | GHSFM3025(5) | 樘 | 42353.38 | |
| 86 | GHSFM4025(5) | 樘 | 53000.50 | |
| 87 | GHSFM4030(5) | 樘 | 65041.49 | |
| 88 | GHSFM5025(5) | 樘 | 66964.35 | |
| 89 | GHSFM6025(5) | 樘 | 80877.82 | |
| 90 | GHSFM7025(5) | 樘 | 90626.49 | |
| 91 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(6) | 樘 | 31093.29 |
| 92 | GHSFM3025(6) | 樘 | 38692.38 | |
| 93 | GHSFM4025(6) | 樘 | 47853.27 | |
| 94 | GHSFM4030(6) | 樘 | 57694.30 | |
| 95 | GHSFM5025(6) | 樘 | 60448.44 | |
| 96 | GHSFM5030(6) | 樘 | 61388.88 | |
| 97 | GHSFM6025(6) | 樘 | 73203.16 | |
| 98 | GHSFM6030(6) | 樘 | 81507.58 | |
| 99 | GHSFM7025(6) | 樘 | 88644.84 | |
| 100 | 降落式双扇防护密闭门 | JSFM2525(5) | 樘 | 49624.99 |
| 101 | JSFM3025(5) | 樘 | 59289.69 | |
| 102 | JSFM4525(5) | 樘 | 83186.93 | |
| 103 | JSFM6025(5) | 樘 | 90408.17 | |
| 104 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFM3025(6) | 樘 | 48205.93 |
| 105 | GSFM4025(6) | 樘 | 61909.48 | |
| 106 | GSFM5025(6) | 樘 | 69642.93 | |
| 107 | GSFM6025(6) | 樘 | 77384.76 | |
| 108 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 72699.36 |
| 109 | NSFM5025(6) | 樘 | 82809.08 | |
| 110 | NSFM6025(6) | 樘 | 92860.03 | |
| 111 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 3677.79 |
| 112 | GM0820 | 樘 | 4273.96 | |
| 113 | GM0920 | 樘 | 4727.38 | |
| 114 | GM1020 | 樘 | 5105.24 | |
| 115 | GM1220 | 樘 | 5558.67 | |
| 116 | GM1320 | 樘 | 6709.03 | |
| 117 | GM1520 | 樘 | 9421.19 | |
| 118 | GM2020 | 樘 | 10924.21 | |
| 119 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 23645.34 |
| 120 | GSM3025 | 樘 | 30060.49 | |
| 121 | GSM3030 | 樘 | 31672.67 | |
| 122 | GSM4025 | 樘 | 35719.92 | |
| 123 | GSM4030 | 樘 | 43327.41 | |
| 124 | GSM5025 | 樘 | 47651.74 | |
| 125 | GSM6025 | 樘 | 55133.28 | |
| 126 | GSM6030 | 樘 | 61909.48 | |
| 127 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 4357.93 |
| 128 | GHM0920 | 樘 | 4945.70 | |
| 129 | GHM1020 | 樘 | 5592.26 | |
| 130 | GHM1220 | 樘 | 6289.19 | |
| 131 | GHM1320 | 樘 | 7280.01 | |
| 132 | GHM1520 | 樘 | 10605.13 | |
| 133 | GHM2020 | 樘 | 11713.51 | |
| 134 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2525 | 樘 | 26617.81 |
| 135 | GHSM3025 | 樘 | 35593.96 | |
| 136 | GHSM4025 | 樘 | 42361.77 | |
| 137 | GHSM4030 | 樘 | 49818.12 | |
| 138 | GHSM5025 | 樘 | 54789.01 | |
| 139 | GHSM5030 | 樘 | 59382.06 | |
| 140 | GHSM6025 | 樘 | 63404.11 | |
| 141 | GHSM6030 | 樘 | 71095.57 | |
| 142 | GHSM7025 | 樘 | 77384.76 | |
| 143 | 降落式双扇密闭门 | JSM2525 | 樘 | 35039.78 |
| 144 | JSM3025 | 樘 | 44570.13 | |
| 145 | JSM4025 | 樘 | 52941.72 | |
| 146 | JSM5025 | 樘 | 65083.47 | |
| 147 | JSM6025 | 樘 | 72296.31 | |
| 148 | JSM7025 | 樘 | 91457.77 | |
| 149 | 防护密闭屏蔽门 | PMP0820(5) | 樘 | 13569.20 |
| 150 | PMP1020(5) | 樘 | 16440.90 | |
| 151 | PMP1320(5) | 樘 | 19858.39 | |
| 152 | PMP1520(5) | 樘 | 21344.62 | |
| 153 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 11041.77 |
| 154 | MP0920) | 樘 | 11730.30 | |
| 155 | MP1020 | 樘 | 12418.84 | |
| 156 | MP1220 | 樘 | 13216.54 | |
| 157 | MP1320 | 樘 | 14316.51 | |
| 158 | MP1520 | 樘 | 15609.62 | |
| 159 | HKP600(5) | 樘 | 13930.26 | |
| 160 | HKP800(5) | 樘 | 14921.08 | |
| 161 | HKP1000(5) | 樘 | 17566.07 | |
| 162 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 10638.72 |
| 163 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 30950.55 |
| 164 | DFM1320(5) | 樘 | 34930.62 | |
| 165 | DFM1520(5) | 樘 | 37365.69 | |
| 166 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 28952.11 |
| 167 | DM1320 | 樘 | 32084.11 | |
| 168 | DM1520 | 樘 | 35266.49 | |
| 169 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 10462.39 |
| 170 | FFHM1020(6) | 樘 | 12603.57 | |
| 171 | FFHM1220(6) | 樘 | 13930.26 | |
| 172 | FFHM1320(6) | 樘 | 14895.89 | |
| 173 | FFHM1520(6) | 樘 | 17028.68 | |
| 174 | 单扇防火密闭门 | FHM0820 | 樘 | 5172.42 |
| 175 | FHM1020 | 樘 | 5886.14 | |
| 176 | FHM1220 | 樘 | 7011.31 | |
| 177 | FHM1320 | 樘 | 8329.61 | |
| 178 | FHM1520 | 樘 | 10118.12 | |
| 179 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 2922.08 |
| 180 | MGC1208 | 樘 | 3291.54 | |
| 181 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1209.14 |
| 182 | KJH300(5) | 樘 | 1620.57 | |
| 183 | KJH400(5) | 樘 | 3610.62 | |
| 184 | KJH500(5) | 樘 | 4450.30 | |
| 185 | KJH600(5) | 樘 | 5810.57 | |
| 186 | KJH800(5) | 樘 | 8992.95 | |
| 187 | KJH1000(5) | 樘 | 9874.62 | |
| 188 | 悬摆式防爆波活门 | HK300(5) | 樘 | 1293.10 |
| 189 | HK400(5) | 樘 | 3392.30 | |
| 190 | HK600(5) | 樘 | 4870.13 | |
| 191 | HK800(5) | 樘 | 5928.13 | |
| 192 | HK1000(5) | 樘 | 7515.12 | |
| 193 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 7666.26 |
| FMDB3030(5)板 | 樘 | 18380.56 | ||
| 194 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 8959.36 | |
| FMDB4030(5)板 | 樘 | 24627.76 | ||
| 195 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 10244.08 | |
| FMDB5030(5)板 | 樘 | 29716.21 | ||
| 196 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 7666.26 |
| FMDB3030(6)板 | 樘 | 17507.29 | ||
| 197 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 8959.36 | |
| FMDB4030(6)板 | 樘 | 23317.86 | ||
| 198 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 10244.08 | |
| FMDB5030(6)板 | 樘 | 29120.05 | ||
| 199 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 8833.42 |
| LFMDB4027(5)板 | 樘 | 28935.32 | ||
| 200 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 10151.71 | |
| LFMDB5027(5)板 | 樘 | 35761.90 | ||
| 201 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 12544.80 | |
| LFMDB7030(5)板 | 樘 | 55771.44 | ||
| 202 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 8564.72 |
| LFMDB4025(6)板 | 樘 | 27213.97 | ||
| 203 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 9883.01 | |
| LFMDB5025(6)板 | 樘 | 33889.42 | ||
| 204 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 11478.40 | |
| LFMDB6027(6)板 | 樘 | 44796.84 | ||
| 205 | 手动密闭阀 | DN200 | 个 | 392 |
| 206 | DN300 | 个 | 685 | |
| 207 | DN400 | 个 | 938 | |
| 208 | DN500 | 个 | 1504 | |
| 209 | DN600 | 个 | 2137 | |
| 210 | DN800 | 个 | 3528 | |
| 211 | DN1000 | 个 | 4824 | |
| 212 | 电动密闭阀 | DN200 | 个 | 2429 |
| 213 | DN300 | 个 | 2588 | |
| 214 | DN400 | 个 | 2841 | |
| 215 | DN500 | 个 | 4088 | |
| 216 | DN600 | 个 | 4674 | |
| 217 | DN800 | 个 | 5435 | |
| 218 | DN1000 | 个 | 6671 | |
| 219 | 自动排气活门 | YF-D150 | 个 | 350 |
| 220 | YF-D200 | 个 | 370 | |
| 221 | YF-D250 | 个 | 400 | |
| 222 | 超压排气阀 | PS-D250 | 个 | 2100 |
| 223 | 防爆地漏 | FBDD50 | 个 | 110 |
| 224 | FBDD80 | 个 | 130 | |
| 225 | FBDD100 | 个 | 150 | |
| 注:安装费按15%~20%计取; | ||||
| 运输费按有关政策协商收取;以上产品价格为出厂价格。 | ||||
责任编辑:市人防办