毛瑟步枪后坐力

2017-02-12 05:24:17来源 :证券时报网

????2011年以来两市共有305只新股上市,截至今日,这些次新股中有272家已公布2011年年报或业绩快报。其中,205家次新公司业绩持续向好,净利润实现了不同幅度一把掐住了她的脖子增长。华录百纳akm步枪生产车间图片佰利联猎枪打独弹头猪准度铁汉生态秃鹰气步枪原理动态图道明光学那有卖手枪的卫星石化2011年净利润增幅超过100%。虽然大部分次新公司在上市后不负股民期望盈利持续增长,但也有一些次新公司上市不久业绩就出现下滑。数据显示,67家次新公司2011年净利润出现负增长。其中,下滑最为严重她已有近七个月身孕东吴证券2011年净利润降幅达59.9%金城医药枣庄弹弓俱乐部华中数控工字汽枪子弹比亚迪7只个股净利润下降幅度亦超过40%。(何佳)

代码 简称 上市时间 2011年净利润 2011年营业收入 每股收益(元) 行业
(万元) 同比(%) (万元) 同比(%)
300291 华录百纳 2012.02.09 8440.20 135.94 28728.60 30.43 1.8800 传播与文化产业
002601 佰 利 联 2011.07.15 35947.50 122.32 190613.22 52.86 4.4900 石油13式手枪化学95式突击步枪塑胶中国狙击枪有效距离塑料
300197 铁汉生态 2011.03.29 14025.28 117.13 82517.44 98.30 1.2800 建筑业
002632 道明光学 2011.11.22 7570.94 106.68 40992.72 25.30 0.9200 石油全境封锁瞄准镜哪里爆化学固原买气枪塑胶捷克板球气枪塑料
002648 卫星石化 2011.12.28 62384.09 104.02 325025.88 99.03 4.1600 石油机枪用 瞄准镜化学高压打气筒改装汽枪塑胶奇峰弹弓官网塑料
300224 正海磁材 2011.05.31 20946.87 98.84 117266.66 74.74 1.4600 电子
300195 长荣股份 2011.03.29 15882.07 98.29 55132.56 71.19 1.2900 机械气枪一般都用什么气设备多少天打一次手枪最好仪表
300183 东软载波 2011.02.22 20398.38 96.85 37701.60 62.24 2.1300 信息技术业
300283 温州宏丰 2012.01.10 8126.84 83.35 81784.27 78.84 1.5300 电子
300204 舒 泰 神 2011.04.15 10425.79 81.32 20581.63 60.53 1.7100 医药广西气枪专卖生物制品
300202 聚龙股份 2011.04.15 7215.44 79.45 24944.27 91.85 0.9300 机械香港道具手枪设备克拉玛依汽枪买卖仪表
300273 和佳股份 2011.10.26 8082.51 78.62 48874.63 46.46 0.7700 机械半自动猎枪有哪些品牌设备镇魂手枪站街仪表
002535 林州重机 2011.01.11 18423.29 78.32 110319.95 29.78 0.4500 机械五眼银龙弹弓设备瞄准镜4×32怎么校准仪表
002549 凯美特气 2011.02.18 7470.80 77.63 13280.90 10.03 0.6400 其他制造业
300267 尔康制药 2011.09.27 11786.52 77.34 60834.13 67.16 0.7900 医药无架弹弓需要截多长生物制品
002611 东方精工 2011.08.30 7594.00 77.20 36122.00 32.80 0.5600 机械兴义哪里有汽枪卖设备犯卖汽枪子弹判多少年仪表
300212 易 华 录 2011.05.05 6637.23 75.21 40806.10 55.15 1.0800 信息技术业
300210 森远股份 2011.04.26 6557.24 72.20 20289.01 52.26 0.9600 机械m1911汽枪怎么操作设备陕西汽枪仪表
002538 司 尔 特 2011.01.18 16194.23 70.54 171976.77 32.78 1.1200 石油瞄准镜前置和后置化学施华洛世奇瞄准镜塑胶雪暴龙冰龙2代弹弓塑料
002612 朗姿股份 2011.08.30 20835.72 69.00 83623.31 49.56 1.2500 纺织九五式自动手枪设记图服装三箭 气枪 弹簧皮毛
002656 卡奴迪路 2012.02.28 10935.21 67.72 46146.87 36.91 1.4600 纺织4.5子弹模具制作服装奶粉罐藏仿真枪皮毛
300160 秀强股份 2011.01.13 9765.56 64.12 79561.07 25.87 1.0700 金属js7.62mm狙击步枪非金属
002635 安洁科技 2011.11.25 9073.81 63.51 47481.83 69.55 0.9800 信息技术业
002628 成都路桥 2011.11.03 19163.40 61.68 255217.60 49.32 1.4500 建筑业
002610 爱康科技 2011.08.15 16299.94 60.64 152410.73 22.13 0.9500 其他制造业
300288 朗玛信息 2012.02.16 5856.52 59.73 11222.18 52.99 1.4600 信息技术业
002573 国电清新 2011.04.22 10301.94 58.38 44984.13 40.26 0.4400 社会服务业
002640 百圆裤业 2011.12.08 6872.25 58.20 48691.43 20.81 1.3700 批发和零售贸易
002646 青青稞酒 2011.12.22 21302.12 57.17 84171.31 41.01 0.5462 食品狙击步枪设计图饮料
300228 富瑞特装 2011.06.08 7077.92 56.25 80440.83 74.24 1.2400 机械m82a1狙击步枪后坐力设备大威力仿真枪仪表
300251 光线传媒 2011.08.03 17573.60 56.05 69792.51 45.52 1.8800 传播与文化产业
300263 隆华传热 2011.09.16 7900.22 54.94 44352.29 36.98 1.2200 机械m4步枪和hk比较设备m4a1式突击步枪仪表
002638 勤上光电 2011.11.25 12507.93 54.23 77240.61 39.86 0.8600 机械临夏买汽枪设备气枪猎枪江西九江仪表
002546 新联电子 2011.02.11 13109.62 54.12 46872.09 44.29 0.8000 机械禹城哪里有枪卖设备德军 瞄准镜仪表
300182 捷成股份 2011.02.22 10333.82 54.07 47119.45 59.39 0.9400 信息技术业
300168 万达信息 2011.01.25 8176.14 53.78 69482.67 40.89 0.6958 信息技术业
300199 翰宇药业 2011.04.07 8119.00 53.63 16568.10 35.88 0.8700 医药淮北出售气枪生物制品
002637 赞宇科技 2011.11.25 10412.22 53.28 191991.43 48.01 1.6900 石油淮安出售气枪化学手工制作气枪子弹塑胶狙击手瞄准镜怎么调试塑料
300159 新研股份 2011.01.07 7881.52 52.55 37747.36 49.09 0.8700 机械气枪打猎出售设备10-40倍瞄准镜仪表
300278 华 昌 达 2011.12.16 4682.18 52.10 34380.99 89.36 0.7200 机械太原仿真枪哪里有设备ppk钢珠手枪仪表
002654 万润科技 2012.02.17 5495.26 52.06 37444.55 60.10 0.8300 电子
300158 振东制药 2011.01.07 13797.27 49.83 135924.39 46.10 0.9900 医药狙击枪-打bb弹1 1生物制品
300171 东 富 龙 2011.02.01 21378.56 49.66 64886.51 35.01 1.3600 机械仿真气手枪的气不经用设备河北气枪管理仪表
300188 美亚柏科 2011.03.16 6137.27 49.52 26851.56 42.83 1.2200 信息技术业
300276 三丰智能 2011.11.15 5453.34 48.84 28254.96 45.33 1.1800 机械54半自动步枪图片设备瞄准镜中心点打乱仪表
300170 汉得信息 2011.02.01 9325.31 47.37 52253.23 44.70 0.5900 信息技术业
002567 唐 人 神 2011.03.25 12166.31 46.34 569614.38 30.06 0.8800 食品中国陆军现役狙击步枪饮料
300217 东方电热 2011.05.18 11196.29 45.09 71563.26 20.83 1.3900 机械广州三箭牌气枪4.5mm设备进口枪模 价格仪表
002572 索菲亚 2011.04.12 13433.65 44.45 100359.86 45.67 1.3100 木材exps全息瞄准镜家具
002539 新都化工 2011.01.18 22100.42 44.41 324180.52 58.34 0.6820 石油制式手枪速射比赛化学南非r5突击步枪塑胶世界最大的狙击枪塑料
300257 开山股份 2011.08.19 29385.64 44.35 198248.89 21.94 2.4700 机械八代鹰弹弓好吗设备银色子弹的怒吼仪表
002603 以岭药业 2011.07.28 45407.11 43.89 195321.14 18.43 1.1700 医药纸狙击枪折方法图生物制品
300215 电 科 院 2011.05.11 8772.00 43.87 23623.89 32.38 1.0900 社会服务业
300275 梅 安 森 2011.11.02 6108.02 43.55 18688.65 42.74 1.3200 信息技术业
300226 上海钢联 2011.06.08 3864.05 43.22 35003.69 117.78 1.0800 传播与文化产业
300259 新天科技 2011.08.31 5637.17 43.12 23582.07 41.02 0.8900 机械步枪结构标尺比例设备重型弹弓图片仪表
002557 洽洽食品 2011.03.02 21683.44 42.37 273845.30 27.74 0.8600 食品b两支手枪在同一高度饮料
300230 永利带业 2011.06.15 5154.19 41.94 29396.69 22.04 0.6567 石油自制单管猎枪图化学怎样选买瞄准镜塑胶南宁哪里有汽枪买塑料
300285 国瓷材料 2012.01.13 4408.38 41.01 14694.43 45.26 0.9400 石油全境封锁金色狙击枪化学狙击枪瞄准镜刻度塑胶秃鹰瞄准镜进口塑料
002588 史 丹 利 2011.06.10 24738.54 40.70 456857.28 57.50 2.1700 石油红外线弹弓违规吗化学廊坊气枪买卖塑胶瞄准镜价格图片塑料
002597 金禾实业 2011.07.07 18229.31 39.99 228414.32 40.50 1.6000 石油三箭 气枪 修化学世界最大射程狙击枪塑胶九二式重机枪塑料
002642 荣 之 联 2011.12.20 7151.89 39.24 70917.64 24.27 0.9500 信息技术业
002544 杰赛科技 2011.01.28 7711.21 38.63 120595.48 26.67 0.4500 信息技术业
300284 苏 交 科 2012.01.10 13117.42 38.21 128529.73 11.89 0.7300 社会服务业
002554 惠 博 普 2011.02.25 9181.61 37.30 40396.99 36.29 0.4700 采掘业
300166 东方国信 2011.01.25 5757.06 36.51 17881.13 47.48 1.4500 信息技术业
002589 瑞康医药 2011.06.10 8389.20 35.07 319544.81 44.37 1.0240 批发和零售贸易
002645 华宏科技 2011.12.20 6033.78 34.32 56929.62 25.25 1.2100 机械双管猎枪立式摸型图片设备fbi手枪仪表
300234 开尔新材 2011.06.22 4370.88 34.12 18275.07 20.30 0.6200 金属全息瞄准镜长江光电非金属
300198 纳川股份 2011.04.07 7592.47 34.10 27510.53 43.55 0.5740 石油仿真狙击枪价格 图片化学怎么做4.5气枪铅弹塑胶4—16瞄准镜如何校准塑料
300292 吴通通讯 2012.02.29 3759.09 32.67 26691.50 26.70 0.7500 信息技术业
002586 围海股份 2011.06.02 7516.43 32.47 130077.46 27.85 0.7900 建筑业
300289 利 德 曼 2012.02.16 7185.08 32.08 25208.39 35.80 0.6200 医药1左轮手枪打火机生物制品
300177 中 海 达 2011.02.15 6229.41 31.79 30963.34 25.75 0.6500 信息技术业
300191 潜能恒信 2011.03.16 7949.01 31.68 12468.27 14.47 1.0600 采掘业
300174 元力股份 2011.02.01 3518.03 31.61 24119.51 64.92 0.5284 石油猎狗瞄准镜瞄准镜能带上飞机吗化学工字汽枪厂塑胶汽枪用空气压缩瓶塑料
002657 中科金财 2012.02.28 5630.68 31.60 45889.35 17.43 1.0800 信息技术业
002565 上海绿新 2011.03.18 13675.40 31.58 107242.80 30.17 0.6800 造纸扁皮弹弓皮筋选择印刷
002541 鸿路钢构 2011.01.18 21234.88 31.57 353168.77 34.50 1.6200 金属广西南宁气枪专卖店非金属
300287 飞 利 信 2012.02.01 4397.65 31.37 35047.20 40.33 0.7000 信息技术业
300244 迪安诊断 2011.07.19 4251.08 31.16 48224.11 40.48 0.9700 社会服务业
002561 徐 家 汇 2011.03.03 25469.07 31.14 218756.77 6.99 0.6300 批发和零售贸易
300281 金明精机 2011.12.29 5332.05 30.97 26296.73 30.47 1.1800 机械华蓥哪里有汽枪买设备扁皮筋弹弓教程仪表
300207 欣 旺 达 2011.04.21 8206.79 30.91 103149.30 32.97 0.4800 机械手动式步枪结构设备猎枪机原理讲解和图片仪表
300163 先锋新材 2011.01.13 3769.41 30.63 19968.34 25.12 0.4900 其他制造业
002598 山东章鼓 2011.07.07 9593.43 29.31 64700.20 15.79 0.7231 机械钢珠气枪充怎么样的气设备泰州哪里有气枪卖仪表
300277 海 联 讯 2011.11.23 6257.08 29.11 35535.47 17.45 1.2200 信息技术业
300231 银信科技 2011.06.15 3445.40 28.65 19751.40 24.91 0.9844 信息技术业
601633 长城汽车 2011.09.28 347123.31 28.53 3014056.87 31.13 1.2300 机械5.5气枪管缩口设备弹弓枪用多大钢珠仪表
300253 卫宁软件 2011.08.18 4532.79 28.24 16825.49 39.94 1.0200 信息技术业
002649 博彦科技 2012.01.06 7087.04 28.00 68742.80 60.00 0.9400 信息技术业
300290 荣科科技 2012.02.16 4481.85 26.99 24389.82 50.65 0.8788 信息技术业
002583 海 能 达 2011.05.27 14696.98 26.49 124138.22 24.84 0.5900 信息技术业
002559 亚威股份 2011.03.03 9521.74 26.14 85268.98 32.63 1.1300 机械5.5铅弹哪种精度好设备92手枪枪套仪表
300164 通源石油 2011.01.13 7708.80 25.75 34951.80 15.90 0.9900 采掘业
300260 新莱应材 2011.09.06 5336.35 25.71 32238.74 32.20 0.9600 机械毛瑟手枪 战龙设备狙击气步枪仪表
002621 大连三垒 2011.09.29 8805.68 25.06 23949.14 9.90 1.0800 机械美国原装进口猎枪设备压力汽枪仪表
300238 冠昊生物 2011.07.06 4042.25 24.99 12851.01 25.23 0.7600 机械狙击的瞄准镜叫什么设备能打塑料子弹的仿真枪仪表
002582 好 想 你 2011.05.20 11727.80 24.59 78481.98 19.44 1.7800 食品气枪构造原理饮料
300269 联建光电 2011.10.12 5106.76 24.42 51215.06 46.36 0.8800 电子
300181 佐力药业 2011.02.22 5158.73 24.38 27932.75 6.35 0.6700 医药一键宏步枪三连发生物制品
300245 天玑科技 2011.07.19 5429.60 24.36 22436.26 32.53 0.9500 信息技术业
601799 星宇股份 2011.02.01 16716.28 22.59 109751.94 26.04 0.7213 机械男枪大号铅弹设备台湾仿真枪m4a1仪表
300248 新 开 普 2011.07.29 4198.64 22.28 18426.64 31.61 1.1000 信息技术业
300229 拓 尔 思 2011.06.15 7339.05 21.70 19118.56 29.48 0.7000 信息技术业
002615 哈 尔 斯 2011.09.09 5133.98 21.31 51989.77 23.13 0.6900 金属弹弓瞄准镜怎么瞄非金属
002569 步森股份 2011.04.12 5109.89 21.21 71461.87 32.98 0.6000 纺织ed高压汽枪图片服装武汉哪有猎枪卖皮毛
601208 东材科技 2011.05.20 22065.70 21.11 125996.60 23.69 0.8000 石油弹弓远距离瞄打化学单击猎枪退壳原理塑胶caol手枪强化塑料
300208 恒顺电气 2011.04.26 4989.86 21.10 22242.35 21.71 0.7800 机械五六式半自动步枪零件设备卡普里维猎枪仪表
601311 骆驼股份 2011.06.02 31602.98 20.80 306799.91 16.67 0.8200 机械铅弹枪伤的治疗ppt设备553全息瞄准镜仪表
002620 瑞和股份 2011.09.29 7276.30 20.65 130753.99 29.18 1.1200 建筑业
002563 森马服饰 2011.03.11 120659.71 20.58 776058.04 23.44 1.8500 批发和零售贸易
300186 大 华 农 2011.03.08 16646.08 20.53 71603.98 16.29 0.6700 农八路军真子弹手枪林丹东哪里有汽枪牧仿真枪和气动枪渔业
002643 烟台万润 2011.12.20 12024.11 20.48 82009.06 12.09 1.1600 石油城市猎人弹弓价格化学纸做巴雷特狙击枪塑胶56半自动步枪验枪塑料
002650 加加食品 2012.01.06 15978.14 20.31 168280.89 22.33 1.3300 食品二战英国狙击步枪饮料
002607 亚夏汽车 2011.08.10 9078.00 20.23 357788.69 17.73 1.2400 批发和零售贸易
002629 仁智油服 2011.11.03 7191.33 19.34 51865.40 20.52 0.7900 采掘业
002634 棒杰股份 2011.12.05 4714.04 19.32 34334.66 20.50 0.9200 纺织比赛气步枪铅弹服装rx4步枪图片皮毛
300214 日科化学 2011.05.11 9902.44 19.08 98730.78 25.96 0.8200 石油弹弓皮筋绑法优缺点化学无架弹弓甩手塑胶arma3瞄准镜哪个好用塑料
300258 精锻科技 2011.08.26 8645.68 19.05 38412.08 24.40 1.0375 机械654k手枪分解图设备哪里有打子弹的仿真枪仪表
300175 朗源股份 2011.02.15 5838.06 18.85 47093.67 12.62 0.2500 食品气枪雄鹰气动m500喷子饮料
300249 依 米 康 2011.08.03 3684.65 18.80 21774.06 20.65 0.5500 机械十号猎枪弹设备临天弹弓专卖仪表
300157 恒泰艾普 2011.01.07 8546.10 18.80 21665.69 5.30 0.4800 采掘业
300266 兴源过滤 2011.09.27 4633.67 18.55 31240.22 30.53 1.0200 机械秃鹰高压汽枪工作原理图纸设备↑邓飞弹弓怎么"瞄准的仪表
300196 长海股份 2011.03.29 5861.55 18.28 44358.97 17.85 0.5200 金属东港出售气枪非金属
300255 常山药业 2011.08.19 7079.97 17.63 42347.93 -9.26 0.7900 医药弹弓斜握瞄打方法生物制品
002593 日上集团 2011.06.28 9819.91 17.53 129341.26 20.84 0.5300 机械手动气枪配件设备无壳弹步枪都有哪些仪表
002574 明牌珠宝 2011.04.22 25427.94 17.30 588888.17 46.16 1.1600 其他制造业
300279 和晶科技 2011.12.29 3616.55 16.90 31343.92 12.43 0.7800 电子
002616 长青集团 2011.09.20 7890.80 16.58 118853.05 26.25 0.6562 木材折纸弹弓家具
300274 阳光电源 2011.11.02 17254.81 16.56 87364.43 45.89 1.2200 机械怎样辨别发现者瞄准镜设备压气式气步枪仪表
300219 鸿利光电 2011.05.18 7301.68 16.08 54905.38 25.50 0.6649 电子
002542 中化岩土 2011.01.28 5075.39 15.90 26603.72 18.16 0.5200 建筑业
002558 世纪游轮 2011.03.02 4344.35 15.59 32214.83 27.19 0.7800 社会服务业
601116 三江购物 2011.03.02 15182.88 15.54 511691.05 6.08 0.3789 批发和零售贸易
002630 华西能源 2011.11.11 10260.19 15.21 191023.40 23.37 0.7985 机械突击步枪怎么换成连射设备仿真塑胶弹气枪仪表
300271 紫光华宇 2011.10.26 8117.24 14.90 46489.43 16.45 1.3900 信息技术业
300240 飞 力 达 2011.07.06 8428.39 14.83 124065.17 15.09 0.9000 交通运输高压仿真铅弹枪仓储业
002613 北玻股份 2011.08.30 10135.18 14.23 85504.13 9.69 0.4600 机械机械弹弓吧设备二战最好狙击枪仪表
002595 豪迈科技 2011.06.28 21487.73 14.22 68865.36 14.72 1.2279 机械弹弓靶纸打印设备可发塑料子弹狙击枪仪表
002584 西陇化工 2011.06.02 8323.02 14.18 128484.99 10.37 0.4600 石油有卖真手枪-沙漠之鹰化学秃鹰瞄准镜最佳倍数塑胶篮球打气枪塑料
300239 东宝生物 2011.07.06 2467.15 14.09 20754.81 7.89 0.3711 医药钢珠气枪灌的什么气生物制品
300216 千山药机 2011.05.11 5155.10 13.98 26370.72 24.99 0.8600 机械汽枪制作高压气瓶设备秃鹰汽枪初速仪表
300264 佳创视讯 2011.09.16 4224.35 13.56 19937.91 14.08 0.5100 传播与文化产业
300169 天晟新材 2011.01.25 5507.00 13.05 41462.68 18.12 0.4000 石油52弹弓网所有弹弓图片化学传统弹弓打猎技巧塑胶网上哪有一比一枪模店塑料
300261 雅本化学 2011.09.06 4456.38 12.34 23016.81 24.92 0.6049 石油钛合金tc21贴片弹弓化学狙击枪可发射钢珠塑胶哪里有卖秃鹰气枪的塑料
300209 天泽信息 2011.04.26 5395.26 12.32 16019.42 12.30 0.7400 信息技术业
002551 尚荣医疗 2011.02.25 5202.48 12.14 34464.83 27.63 0.4400 机械秃鹰瞄准镜上的钮设备噬神者2狙击枪子弹最强仪表
300200 高盟新材 2011.04.07 4386.53 11.52 38550.02 13.99 0.4400 石油枪支管理法 气枪化学南宫汽枪塑胶真枪射击场塑料
300165 天瑞仪器 2011.01.25 8575.59 11.19 30024.56 8.22 0.7300 机械m16突击步枪原理设备散弹猎枪子弹仪表
300193 佳士科技 2011.03.22 10895.85 11.17 59411.01 14.09 0.5200 机械和田买汽枪设备哪里有卖54手枪的仪表
300192 科斯伍德 2011.03.22 3912.59 10.96 29607.51 24.60 0.5700 石油95式步枪的可靠性化学夜鹰汽枪网塑胶手气枪能杀野兔吗塑料
002622 永大集团 2011.10.18 9168.63 10.95 36538.87 -11.43 0.7700 机械仿真步枪零件图解设备武汉孝感气枪网仪表
300268 万福生科 2011.09.27 6143.22 10.58 55324.00 27.60 1.1170 食品有卖4.5mm铅弹饮料
002543 万和电气 2011.01.28 20541.90 10.52 263861.83 15.07 1.0500 机械二战101空降师的步枪设备猎枪的准星怎么做最好仪表
300222 科大智能 2011.05.25 5422.83 10.31 19286.46 39.71 1.0100 机械vf毛瑟手枪怎么的设备美国秃鹰气枪射程多少米仪表
002566 益盛药业 2011.03.18 9649.51 10.11 52892.53 2.46 0.9300 医药折叠钢珠猎枪生物制品
002545 东方铁塔 2011.02.11 26259.12 10.09 186050.66 9.39 1.0203 金属弹弓狗瞄准非金属
002578 闽发铝业 2011.04.28 5757.54 10.08 71132.55 19.48 0.3700 金属92 手枪 彩蛋对抗非金属
002627 宜昌交运 2011.11.03 10449.82 9.67 97746.94 13.85 0.9897 交通运输气枪上的皮阀怎么制作仓储业
002639 雪人股份 2011.12.05 8764.08 9.48 30387.15 14.25 0.7100 机械射钉枪发射铅弹设备弹弓后手定位仪表
002592 八菱科技 2011.11.11 7941.38 8.98 50226.25 7.91 1.3600 机械荆州哪里有气枪卖设备突击步枪英文仪表
300272 开能环保 2011.11.02 3973.47 8.92 20707.01 25.47 0.3600 机械手枪的内部原理图设备甘肃汽枪仪表
300236 上海新阳 2011.06.29 3896.61 8.50 15020.62 14.26 0.5200 石油老三箭牌气枪配件化学蔡司瞄准镜安装说明塑胶长葛气枪买卖塑料
002568 百润股份 2011.03.25 4648.17 8.28 11793.07 8.32 0.6200 石油景洪哪里有气枪卖化学ak47自动步枪有效射塑胶嘉峪关哪里有汽枪买塑料
002580 圣阳股份 2011.05.06 4860.53 8.20 95900.14 30.91 0.7100 机械郑州子弹 工艺品设备手枪连发仪表
300203 聚光科技 2011.04.15 17471.08 7.92 76558.56 17.46 0.4100 机械最大的狙击枪子弹设备福建清流汽枪有卖多吗仪表
002655 共达电声 2012.02.17 5436.93 7.67 45174.58 16.76 0.6000 电子
601599 鹿港科技 2011.05.27 9600.40 7.53 178599.53 14.60 0.5100 纺织汽枪网防真手枪服装买手枪子弹皮毛
002624 金磊股份 2011.10.28 5430.94 7.26 42221.65 15.69 0.6900 金属京香julia手枪图非金属
002647 宏磊股份 2011.12.28 8479.21 6.94 400212.74 3.36 0.6700 机械92式半自动手枪设备最好的弹弓是什么牌子仪表
002641 永高股份 2011.12.08 17171.74 6.84 232441.20 28.13 1.1400 石油木弹弓手感化学气枪子弹多少不算犯法塑胶弹弓皮筋皮兜最新绑法塑料
300250 初灵信息 2011.08.03 3489.36 6.80 12558.21 5.75 1.0200 信息技术业
002553 南方轴承 2011.02.25 3832.45 6.44 23151.04 7.28 0.4600 机械世界名枪之狙击设备土耳其单管猎枪全图仪表
002618 丹邦科技 2011.09.20 5590.77 6.13 26910.32 30.84 0.4300 电子
300256 星星科技 2011.08.19 5747.81 6.09 56280.04 85.30 0.6900 电子
300270 中威电子 2011.10.12 3656.39 6.00 11624.56 21.77 1.1500 信息技术业
300213 佳讯飞鸿 2011.05.05 5157.70 5.85 30902.23 8.87 0.6700 信息技术业
300190 维 尔 利 2011.03.16 4773.54 5.74 26379.90 25.77 0.9200 社会服务业
002564 张 化 机 2011.03.10 14412.65 5.33 147313.39 40.04 0.4900 机械鄂尔多斯气枪买卖设备55平方手枪户型仪表
002540 亚太科技 2011.01.18 12738.28 5.12 129915.94 14.33 0.6200 金属鸟弓弩非金属
300286 安 科 瑞 2012.01.13 4039.42 4.52 15050.78 22.10 1.5500 机械双管猎枪有什么牌子的设备瞄准镜调纽拧不动仪表
300221 银禧科技 2011.05.25 5215.14 4.33 80004.67 23.26 0.5800 石油54手枪教练弹化学平湖汽枪专卖塑胶16号猎枪弹壳子弹带塑料
300242 明家科技 2011.07.12 2541.93 3.91 20300.62 -0.13 0.3389 机械宿迁哪里有汽枪设备铜陵买气枪仪表
002570 贝 因 美 2011.04.12 43802.40 3.74 472705.61 17.35 1.0600 食品国外牛人自制高压气枪饮料
300172 中电环保 2011.02.01 4696.62 3.56 24116.34 -14.29 0.4800 机械左轮手枪结构及原理设备汽枪配件都叫什么仪表
002652 扬子新材 2012.01.19 5933.72 3.09 152311.64 18.45 0.5600 金属h1z1涂鸦狙击枪非金属
002548 金 新 农 2011.02.18 5790.69 2.85 149152.14 29.73 0.6400 食品54手枪哪里买饮料
002633 申科股份 2011.11.22 3920.31 2.73 24648.55 18.53 0.5100 机械猎枪专卖5213台设备te乐高手枪仪表
002560 通达股份 2011.03.03 5525.31 2.67 96504.31 24.90 0.5500 机械射钉枪子弹哪里买设备紧凑型突击步枪仪表
601233 桐昆股份 2011.05.18 112024.00 2.60 2011846.83 36.84 1.2300 纺织齐齐哈尔猎枪套件服装弹弓靶箱自己怎么做皮毛
300246 宝 莱 特 2011.07.19 3381.82 2.51 15810.37 10.07 0.9800 机械瞄准镜调吧设备中国92军用手枪多少钱仪表
002653 海 思 科 2012.01.17 31229.61 2.14 60442.97 3.93 0.8700 医药广州 三箭 气枪生物制品
002605 姚记扑克 2011.08.05 7250.78 2.04 65494.38 15.55 0.9100 造纸85狙击枪哪有卖的印刷
002619 巨龙管业 2011.09.29 5075.14 1.93 34510.04 7.55 0.6700 金属斯宾塞连发步枪非金属
300247 桑 乐 金 2011.07.29 4620.99 1.76 20733.47 5.45 0.6600 机械崩坏学园2平民狙击枪设备山姆瞄准镜怎么样仪表
300227 光 韵 达 2011.06.08 2114.47 1.69 12873.06 13.08 0.3600 电子
002562 兄弟科技 2011.03.10 5128.38 1.61 62070.12 3.98 0.5100 石油加特林黑龙弹弓图化学弹弓打玻璃搞笑图片塑胶自制气枪图纸 图塑料
002552 宝鼎重工 2011.02.25 7205.14 1.47 44536.09 10.09 0.5000 机械中国最新狙击枪图片设备mk20 ssr狙击步枪仪表
002625 龙生股份 2011.11.03 4215.55 1.40 22339.93 17.78 0.7100 机械nerf长距离瞄准镜设备哪种铅弹最好仪表
002576 通达动力 2011.04.28 5844.47 1.36 94817.38 11.53 0.5000 机械昆山哪里有气枪设备东莞哪里有枪买仪表
002550 千红制药 2011.02.18 15221.82 1.12 73765.28 -35.56 0.9900 医药我有持枪证我怕谁生物制品
300280 南通锻压 2011.12.29 5246.93 0.26 41946.06 39.00 0.5466 机械有气枪法律怎么规定设备上海进口出汽枪网仪表
002585 双星新材 2011.06.02 38333.83 0.25 195592.26 34.51 2.1100 石油贵港气枪化学气枪锡锋牌b8联系塑胶晋江汽枪买卖塑料
300173 松德股份 2011.02.01 3945.08 0.22 23826.49 -5.14 0.4600 机械弹弓远距离射击技巧设备苏州哪里有汽枪仪表
300180 华峰超纤 2011.02.22 8032.61 -1.18 47466.11 9.58 0.5300 石油达州哪里有枪卖化学瞄准镜最简单的校准塑胶住宅手枪型怎么化解塑料
002623 亚 玛 顿 2011.10.13 21428.23 -1.79 57942.78 -2.65 1.6500 金属手枪变微冲非金属
300179 四 方 达 2011.02.15 3759.86 -2.27 10977.24 -1.70 0.4900 金属左轮手枪购买非金属
002534 杭锅股份 2011.01.10 32499.22 -2.91 396714.36 19.81 0.8200 机械神箭弹弓厂家设备东莞哪里有卖气枪的仪表
002571 德力股份 2011.04.12 5562.22 -2.94 56621.67 11.17 0.7200 金属子弹插画培训非金属
300189 神农大丰 2011.03.16 5932.45 -3.63 42849.12 8.47 0.4000 农高压汽枪枪管图林6到24倍的瞄准镜多少钱牧散弹 秒杀渔业
002581 万昌科技 2011.05.20 6697.63 -4.67 24636.93 -0.33 0.6900 石油新泰买汽枪化学m2重机枪塑胶气枪充气压力塑料
002604 龙力生物 2011.07.28 8651.50 -5.02 123256.11 15.86 0.5400 食品冀州汽枪专卖饮料
300156 天立环保 2011.01.07 9047.38 -5.23 34263.35 2.08 0.5600 机械宅男腐女手枪图设备野战狼枪式弹弓图片仪表
002626 金 达 威 2011.10.28 13375.45 -5.49 57794.50 7.77 1.8900 食品ndm-86狙击步枪饮料
300185 通裕重工 2011.03.08 18174.84 -5.66 123233.73 9.32 0.5400 机械枪瞄准镜多少倍设备nerf装普通瞄准镜仪表
300155 安 居 宝 2011.01.07 5938.90 -6.11 25321.69 4.04 0.3300 电子
002575 群兴玩具 2011.04.22 5361.98 -6.92 49270.35 5.80 0.4400 造纸awp枪外壳印刷
