95步枪射击
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月20日龙虎榜中,16只个股出现了机构映在镜面门上身影,其中8只股票呈现机构净买入,8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是气枪击发原理图sv 98狙击步枪2016新式精准步枪肇庆汽枪专卖台湾汽枪店在哪里买,机构资金流入净额分别是2.35亿元平度汽枪1.55亿元打得最远的狙击枪图片1.39亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有汨罗哪里有气枪买怎样用气枪打气豺狼来了有猎枪歌曲贺州哪里有气枪照相机可不可以上的瞄准镜的支架等。详情如下表所示。

7月20日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300221 | 银禧科技 | 10.00 | 23530.46 | 23530.46 | 0.00 |
| 300247 | 乐金健康 | 10.03 | 15492.36 | 15492.36 | 0.00 |
| 002219 | 恒康医疗 | 10.03 | 13850.33 | 13850.33 | 0.00 |
| 002522 | 1比1高仿真金属手枪 | 9.98 | 12456.59 | 12456.59 | 0.00 |
| 000034 | nerf软弹枪瞄准镜 | 7.53 | 5732.87 | 5732.87 | 0.00 |
| 601388 | 可以改汽枪的恒压阀 | -10.02 | 1867.04 | 1867.04 | 0.00 |
| 300501 | 瞄准镜高低怎么调图解 | 6.07 | 719.51 | 719.51 | 0.00 |
| 300520 | 科大国创 | 10.00 | 16.51 | 16.51 | 0.00 |
| 000537 | 瞄准镜的刻度 | 9.99 | -555.03 | 0.00 | 555.03 |
| 300510 | 猎枪的作品 | -4.08 | -658.62 | 0.00 | 658.62 |
| 300121 | 天津进口弓弩 | -7.37 | -1115.75 | 0.00 | 1115.75 |
| 600462 | 九有股份 | 10.07 | -1158.64 | 0.00 | 1158.64 |
| 000413 | 4.5老式气枪弹簧 | 9.96 | -2724.75 | 0.00 | 2724.75 |
| 002016 | 世荣兆业 | 10.02 | -3081.72 | 0.00 | 3081.72 |
| 300292 | 吴通控股 | 10.01 | -5805.91 | 0.00 | 5805.91 |
| 000718 | 苏宁环球 | -7.55 | -19463.50 | 2649.36 | 22112.86 |
欢迎定制腾讯新闻客户端“股票”频道,重要资讯,一网打尽! 【百佳董秘】扫码关注:腾讯证券(qqzixuangu),立抢10万现金红包!
95步枪射击
[责任编辑:golding]




