| 信息名称: | 霍邱县2016年农作物秸秆综合利用示范试点项目农机补贴情况公示 | ||
| 索引号: | 003236000/201701-00024 | 信息格式: | .其他 |
| 发布机构: | 县政府(政府办) | 组配分类: | 分配结果 |
| 文号: | 主题分类: | 农业狙击枪的瞄准镜如何使用林业ak47突击步枪性能水利 | |
| 生成日期: | 2017-02-18 00:46:05 | 体裁分类: | 公告 |
| 有效期: | 关键词: | 项目 农机补贴 公示 | |
| 内容概述: | 农作物秸秆综合利用示范试点项目农机补贴对象公示 | ||
3d神秘海岸狙击枪
根据《霍邱县农村工作领导组关于霍邱县2016年农作物秸秆综合利用示范试点项目实施方案》(霍农组[2016]7号)要求,现将该项目农机补贴情况予以公示,公示时间:2017-02-18 00:46:05至1月10日。举报电话:0564-6027193,0564-6018722。
霍邱县农机局
2017-02-18 00:46:05
| 秸秆综合利用示范试点项目农机补贴公示表 |
| 公示时间: 2017-02-18 00:46:05 |
| 序号 | 姓名/名称 | 住址 | 生产企业 | 品目 | 型号 | 数量(台) | 补贴标准(元) | 补贴额(元) | 出厂编号(发动机号) |
| 1 | 戚仁兰 | 霍邱县王截流乡张岭村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF504 | 1 | 13000 | 13000 | L7S50406160600132(16C5170083) |
| 2 | 刘泽友 | 霍邱县周集镇候店村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF504 | 1 | 13000 | 13000 | L7S50406160600133(16C5170084) |
| 3 | 屠大翠 | 霍邱县王截流乡老圩村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160700157(YM16022282) |
| 4 | 余同乐 | 霍邱县王截流乡韩台村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160800002(YM16005123) |
| 5 | 吕国亮 | 霍邱县周集镇黄岗村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160900181(YM16022277) |
| 6 | 王家祥 | 霍邱县王截流乡王截流村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160900182(YM16022279) |
| 7 | 胡文虎 | 霍邱县周集镇大楼村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160800001(YM16005124 |
| 8 | 蒋徐辉 | 霍邱县周集镇蒋郢村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160900183(YM16022285) |
| 9 | 武培中 | 霍邱县王截流乡韩台村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160600137(YM16010477) |
| 10 | 屠明华 | 霍邱县高塘镇新庄村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160800003(YM16010478) |
| 11 | 屠帮喜 | 霍邱县王截流乡张岭村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160600135(YM16006639) |
| 12 | 陶兰川 | 霍邱县王截流乡王楼村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160700158(YM16022278) |
| 13 | 陈家俊 | 霍邱县王截流乡三桥村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160600136(YM16010479) |
| 14 | 陈大平 | 霍邱县王截流乡小刘台村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF804B | 1 | 25000 | 25000 | L7S80406160900180(YM16022284) |
| 15 | 蒋传虎 | 霍邱县周集镇候店村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF904B | 1 | 28000 | 28000 | L7S90406160900178(PV16032873 |
| 16 | 张德胜 | 霍邱县周集镇燎西村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF1000 | 1 | 24300 | 24300 | L7S10000616100049(Y16028839 |
| 17 | 刘作忠 | 霍邱县临水镇潘庄村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF1000 | 1 | 24300 | 24300 | L7S10000616080115(Y16028843 |
| 18 | 李绍连 | 霍邱县周集镇新圩村 | 山东时风 | 拖拉机 | SF1000 | 1 | 24300 | 24300 | L7S10000616100048(Y16028842) |
| 19 | 李绍银 | 霍邱县周集镇班台村 | 潍坊华夏 | 拖拉机 | 华夏400 | 1 | 8000 | 8000 | Z160920088(BO112150) |
| 20 | 邵性品 | 霍邱县周集镇闸口村 | 潍坊华夏 | 拖拉机 | 华夏404 | 1 | 9000 | 9000 | Z160920084(B0112862) |
| 21 | 屠德连 | 霍邱县王截流乡老圩村 | 潍坊华夏 | 拖拉机 | 华夏404 | 1 | 9000 | 9000 | Z160920087(B0112162) |
| 22 | 欧振俊 | 霍邱县周集镇闸口村 | 潍坊华夏 | 拖拉机 | 华夏404 | 1 | 9000 | 9000 | Z160920085(B0112734) |
| 23 | 蒋家飞 | 霍邱县周集镇蒋郢村 | 潍坊华夏 | 拖拉机 | 华夏404 | 1 | 9000 | 9000 | Z160920086(B0112310) |
| 24 | 李先龙 | 霍邱县王截流乡茶元村 | 潍坊华夏 | 拖拉机 | 华夏400 | 1 | 8000 | 8000 | Z160920089(B0112731) |
| 25 | 陈国章 | 霍邱县城西湖乡赵台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1204 | 1 | 34000 | 34000 | 31624213-YM16034554 |
| 26 | 曹明星 | 霍邱县临淮岗乡临闸村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1204 | 1 | 34000 | 34000 | 31621763-YM16009203 |
| 27 | 祁道标 | 霍邱县临淮岗乡下姜台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1204 | 1 | 34000 | 34000 | 31620557-YM16009204 |
| 28 | 孟庆伍 | 霍邱县临淮岗乡下姜台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31624137-PA16035445 |
| 29 | 刘廷海 | 霍邱县临淮岗乡刘台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31622921-PA16032398 |
| 30 | 任厚忠 | 霍邱县临淮岗乡顾台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31620973-PA16031113 |
| 31 | 张安米 | 霍邱县临淮岗乡张台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31620970-PA16031122 |
| 32 | 张国进 | 霍邱县临淮岗乡张台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31620979-PA16030556 |
| 33 | 张安红 | 霍邱县临淮岗乡张台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31620969-PA16031118 |
| 34 | 姜志潘 | 霍邱县临淮岗乡下姜台村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31620975-PA16031124 |
| 35 | 贾丙红 | 霍邱县潘集乡李岗村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LY1004 | 1 | 31000 | 31000 | 31617361-PA16018670 |
| 36 | 陈家俊 | 霍邱县王截流乡南滩村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX904 | 1 | 28000 | 28000 | 31627216-PA16041732 |
| 37 | 王友俊 | 霍邱县石店镇三连塘村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX904 | 1 | 28000 | 28000 | 31617131-PA16016079 |
| 38 | 李明付 | 霍邱县王截流乡李郢村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX904 | 1 | 28000 | 28000 | 31627217-PA16039004 |
| 39 | 郭本喜 | 霍邱县长集镇壕墩村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX904 | 1 | 28000 | 28000 | 31609167-PV16006673 |
| 40 | 张玉福 | 霍邱县河口镇十三弯村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX904 | 1 | 28000 | 28000 | 31615971-PA16016823 |
| 41 | 陈思勇 | 霍邱县王截流乡闸下村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX804 | 1 | 25000 | 25000 | 31627234-YE16041871 |
| 42 | 姚俊明 | 霍邱县王截流乡曾王村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX804 | 1 | 25000 | 25000 | 31622338-YM16034034 |
| 43 | 程义红 | 霍邱县长集镇刘庄村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX904 | 1 | 28000 | 28000 | 31617132-PA16016077 |
| 44 | 冯朝传 | 霍邱县新店镇黄泊渡村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LF904 | 1 | 28000 | 28000 | 31682450-PA16005973 |
| 45 | 朱文友 | 霍邱县曹庙镇老郢村 | 中国(一拖) | 东方红拖拉机 | LX904 | 1 | 28000 | 28000 | 31609179-PV16006672 |
| 46 | 吕志超 | 霍邱县城关镇五一村五六组68-1号 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 19000 | 19000 | ZLPLN-01952GN中正式步枪零件Q160377162G |
| 47 | 程守龙 | 霍邱县城关镇腾桥村腾三组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司打鸟汽枪图片价格 | 收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 19000 | 19000 | ZLPLN-01217EN打bb弹的手枪配件Q160174404G |
| 48 | 刘明宝 | 潘集镇汪庄村堰沟组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 19000 | 19000 | ZLPLN-01674GN弹弓比赛靶纸Q160374750G |
| 49 | 陈孝婵 | 霍邱县白莲乡珍珠村学田组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM904-A2 | 1 | 28000 | 28000 | ZLRM-N10496WW传家宝弓瞄准镜AVLT1G00003 |
| 50 | 郑明林 | 白莲乡长塘村大塘组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM904-A2 | 1 | 28000 | 28000 | ZLRM-N10686JWdiy汽枪AVLT1G00023 |
| 51 | 霍邱县双楼粮食种植专业合作社 | 霍邱县花园镇姚楼村 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM1004-A | 1 | 31000 | 31000 | ZLRM-N10662JW警犬弹弓绿光准不准AVJT1G00007 |
| 52 | 袁明华 | 霍邱县户胡镇瓦楼村杨楼组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM904-A2 | 1 | 28000 | 28000 | ZLRM-N10705JW金刚狼2弹弓价格AVLT1G00013 |
| 53 | 胡中保 | 霍邱县曹庙镇新建村刘郢组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM1004-A | 1 | 31000 | 31000 | ZLRM-N10668JW河源哪里有汽枪卖AVJT1G00011 |
| 54 | 贾丙海 | 霍邱县孟集镇王圩村竹元组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RK704-A | 1 | 20000 | 20000 | ZLRK-N11194WW崑明气枪买卖Q160130068G |
| 55 | 张家团 | 霍邱县冯瓴乡淠西村时台组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM904-A2 | 1 | 28000 | 28000 | ZLRM-N10729JW持枪证怎么考AVL0T1G00001 |
| 56 | 刘德贵 | 霍邱县长集镇汪井村团结组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM904-A2 | 1 | 28000 | 28000 | ZLRM-N10724JW气枪瞄准镜的瞄准要决AVL0T1G00003 |
| 57 | 时守信 | 霍邱县城关镇荣西村阮岗组 | 生产厂家:中联重机股份有限公司 | 拖拉机 | RM1004-A | 1 | 31000 | 31000 | ZLRM-N10807SW仿真枪模型 塑胶AVJT1G00040 |
| 58 | 潘井华 | 临水镇潘庄村刘东组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M1004-AA | 1 | 31000 | 31000 | TC3GW04787(HC524112C) |
| 59 | 潘多龙 | 高塘镇粉坊村於庙组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M1004-AA | 1 | 31000 | 31000 | TC3GW04791(HC521216C) |
| 60 | 陈孝连 | 王截流乡张岭村双西组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M1004-AA | 1 | 31000 | 31000 | TC3GW04779(HC524097C) |
| 61 | 吕传杰 | 临水镇李楼村小圩三组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M1004-AA | 1 | 31000 | 31000 | TC3GW04782(HC522794C) |
| 62 | 郑桂星 | 临水镇陈村村马庄组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M1004-AA | 1 | 31000 | 31000 | TC3GW04790(HC522470C) |
| 63 | 李友连 | 冯井镇腰屋村苏寨组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M704-BA | 1 | 20000 | 20000 | TC2GV10625 (Q160730402G) |
| 64 | 李国新 | 冯井镇马安村邵庄组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M704-BA | 1 | 20000 | 20000 | TC2GV10627 (Q160730407G) |
| 65 | 李同 | 周集镇孙台村郭三组 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M704-BA | 1 | 20000 | 20000 | TC2GV10628 (Q160830132G) |
| 66 | 张文军 | 临水镇临水村四组 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV08429GE (Q160475194G) |
| 67 | 聂明付 | 临水镇侯郢村第二组 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV08430GE (Q160970223G) |
| 68 | 余玉水 | 霍邱县曹庙镇甄岗村 | 洋马农机(中国)有限公司 | 收获类 | 4LZ-2.8A | 1 | 17100 | 17100 | C86B-103255(07991A) |
| 69 | 臧华田 | 霍邱县白莲乡井庄村 | 洋马农机(中国)有限公司 | 收获类 | 4LZ-2.8A | 1 | 17100 | 17100 | C86B-102679(07807A) |
| 70 | 王瑞 | 霍邱县临淮岗乡大兴村 | 洋马农机(中国)有限公司 | 收获类 | 4LZ-2.8A | 1 | 17100 | 17100 | C86A-100554(Q1054A) |
| 71 | 刘义龙 | 霍邱县三流乡南元村 | 洋马农机(中国)有限公司 | 收获类 | 4LZ-2.8A | 1 | 17100 | 17100 | C86B-102674(07808A) |
| 72 | 孙为保 | 霍邱县孟集镇胡郢村 | 洋马农机(中国)有限公司 | 收获类 | 4LZ-2.8A | 1 | 17100 | 17100 | C86B-102671(07812A) |
| 73 | 徐结基 | 霍邱县三流乡三流村 | 洋马农机(中国)有限公司 | 收获类 | 4LZ-2.8A | 1 | 17100 | 17100 | C86B-102673(07788A) |
| 74 | 肖永红 | 高塘镇西楼村段老庄组 | 星光农机股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1521719(BTP16001292) |
| 75 | 马家会 | 临水镇小店村第八组 | 星光农机股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1521597 (BTP1600879) |
| 76 | 李大军 | 孟集镇中心村东圩组 | 星光农机股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1521186(C61900445A) |
| 77 | 胡于龙 | 孟集镇桥口村江嘴组 | 星光农机股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1511397(BTP16000717) |
| 78 | 汤家海 | 孟集镇姜岗村竹元组 | 星光农机股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1511299(BTP16001103) |
| 79 | 从善好 | 彭塔乡顺河村上楼组07号 | 星光农机股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1521000(C61850341A) |
| 80 | 周亚明 | 霍邱县白莲乡珍珠村 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 轮式拖拉机 | LS904 | 1 | 2.8万 | 28000 | 出厂编号:C200212596发动机号:PA16000386 |
| 81 | 陈广洋 | 霍邱县城西湖乡陈嘴村 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 1.9万 | 19000 | 出厂编号:ZH20160512096 发动机号:1NSJ09G00768 |
| 82 | 张玉保 | 霍邱县龙潭镇南楼村 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 1.9万 | 19000 | 出厂编号:ZH20160411526 发动机号:1NSJ09G00407 |
| 83 | 陈宏勇 | 霍邱县冯井镇猫台村 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 1.9万 | 19000 | 出厂编号:ZH20160411574 发动机号:1NSJ09G00496 |
| 84 | 郝兵国 | 霍邱县宋店乡张集村 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVR | 1 | 3.0万 | 30000 | 出厂编号:MB000308 发动机号:*R010539B* |
| 85 | 杜红虎 | 霍邱县邵岗乡楼湾村 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVR | 1 | 3.0万 | 30000 | 出厂编号:MB000283 发动机号:*R010236B* |
| 86 | 聂士兵 | 冯瓴乡新仓村汪庙组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFB170043(C52453591A) |
| 87 | 王志东 | 冯瓴乡新仓村岗头组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLEL168175(C52350942A) |
| 88 | 黄先好 | 冯瓴乡新仓村大庄组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC179479(Q160470536G) |
| 89 | 程文龙 | 冯瓴乡淠西村赵台组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC179449(Q160470592G) |
| 90 | 时应明 | 冯瓴乡唐庄村粉坊组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC179456(Q160470575G) |
| 91 | 李涛 | 三流乡东楼村田桥组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC189377(1NSJ18G00303) |
| 92 | 臧全利 | 夏店镇陈老庄村后圩组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC189395(1NSJ18G00299) |
| 93 | 李奎 | 孟集镇吴岗村沟套组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFB170542(C52453074A) |
| 94 | 魏科后 | 孟集镇孟集村胜利组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC192015(C62051543A) |
| 95 | 王 学 | 冯瓴乡塘庄村王圩组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC192155(C62001756A |
| 96 | 戚德荣 | 孟集镇张岗村高庄组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC189366(1NSJ18G00292) |
| 97 | 邱学保 | 孟集镇孟集村胜利组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC192137(62001750A) |
| 98 | 邱学保 | 孟集镇孟集村胜利组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC192085(C62000739A) |
| 99 | 李大乐 | 彭塔乡高楼村古堆组12号 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLEL168179(C52350934A) |
| 100 | 刘立金 | 潘集乡马岗村联合组 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带全喂入收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 1.9万 | 19000 | ZZLFC179433(Q160470622G) |
| 101 | 魏科安 | 霍邱县孟集镇姚元村新塘组 | 湖州星光 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1520725(BTP16000287) |
| 102 | 李俊祥 | 霍邱县白莲乡新塘村八大家 | 湖州星光 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1521183(C61850347A) |
| 103 | 童善兵 | 霍邱县曹庙镇胡台村过路唐组 | 湖州星光 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1511301(BTP16001167) |
| 104 | 岳仁玉 | 霍邱县冯领乡民生村窑厂组 | 湖州星光 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1511039(C61850330A) |
| 105 | 刘磊 | 霍邱县高塘镇龙井村堰沿组 | 湖州星光 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1511318(BTP16000903) |
| 106 | 余中仁 | 霍邱县曹庙镇胡台村过路唐组 | 湖州星光 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1521595(BTP16001209) |
| 107 | 张发杰 | 霍邱县花园镇鲁店村老圩组29号 | 湖州星光 | 收割机 | 4LZ-5.0Z | 1 | 19000 | 19000 | X1521192(C61850349A) |
| 108 | 李纪明 | 霍邱县龙潭镇长郢村河心组 | 常州东风农机集团有限公司 | 拖拉机 | DF904-2 | 1 | 28000 | 28000 | DF904-2D0001607266(PV16007470) |
| 109 | 郭友河 | 霍邱县高塘镇朱庄村集南组 | 常州东风农机集团有限公司 | 拖拉机 | DF904-2 | 1 | 28000 | 28000 | DF904-2D0001609821(PV16017932) |
| 110 | 吴孝东 | 霍邱县临水镇吴台村港二组 | 常州东风农机集团有限公司 | 拖拉机 | DF854 | 1 | 27000 | 27000 | DF854D000011606951 (PV15120870) |
| 111 | 张金华 | 霍邱县周集镇潘店村楼东组 | 常州东风农机集团有限公司 | 拖拉机 | DF854 | 1 | 27000 | 27000 | DF854D000011606952 (PV15120462) |
| 112 | 凌从来 | 安徽省霍邱县王截流乡李郢村十二组714-2 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 拖拉机 | 5F904B | 1 | 28000 | 28000 | 出厂编号L7S90406161000002 发动机号PV16032874 |
| 113 | 魏春芳 | 霍邱县王截流乡李郢村八组530-1号 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 拖拉机 | 5F904B | 1 | 28000 | 28000 | 出厂编号L7S90406161000003 发动机号PV16032868 |
| 114 | 陈永辉 | 霍邱县高塘镇冀台村黑台组 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 19000 | 19000 | 整机编号*HF161503* 柴油机号SD8187736 |
| 115 | 杨秀兵 | 霍邱县三流乡曹墩街道村白安组 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 19000 | 19000 | 整机编号*HF161504* 柴油机号SD8187739 |
| 116 | 陈仿权 | 霍邱县白莲乡五星村六桥组 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 收割机 | 4LZ-4.5Z | 1 | 19000 | 19000 | 整机编号*HF161817* 柴油机号SD8130957 |
| 117 | 余孝海 | 霍邱县城西湖乡望淮村七组 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 拖拉机 | CQ1204 | 1 | 34000 | 34000 | 整机编号16050324 发动机号YV16011478 |
| 118 | 田肖肖 | 霍邱县临淮岗乡双砖井村双三组 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 拖拉机 | CQ1204 | 1 | 34000 | 34000 | 整机编号16050327 发动机号YV16011472 |
| 119 | 从光军 | 霍邱县彭塔乡高楼村大庄组 | 中联重机股份有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 19000 | 19000 | ZLPLN-02222IN/Q160474755G |
| 120 | 李波 | 彭塔乡高楼村北曹坊组 | 中联重机股份有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 19000 | 19000 | ZLPLN-01891GN/Q160374749G |
| 121 | 张国应 | 霍邱县花园镇安业村长庄组 | 中联重机股份有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 19000 | 19000 | ZLPLN-02047GN/Q160475382G |
| 122 | 郭得成 | 冯瓴乡新仓村中心组 | 中联重机股份有限责任公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 19000 | 19000 | ZLPLN-01719GN/Q160374760G |
| 123 | 李玉超 | 霍邱县夏店镇黄竹园村马建组 | 中联重机股份有限责任公司 | 轮式拖拉机 | RM1004-A | 1 | 31000 | 31000 | ZLRM-N10754SW/AVJT1G00024 |
| 124 | 金杯 | 孟集镇张岗村张岗组 | 中联重机股份有限责任公司 | 轮式拖拉机 | RM904-A2 | 1 | 28000 | 28000 | ZLRM-N10687JW/AVLT1G00022 |
| 125 | 王守才 | 霍邱县孟集镇张岗村马老庄组 | 中联重机股份有限责任公司 | 轮式拖拉机 | RM904-A2 | 1 | 28000 | 28000 | ZLRM-N10693JW/AVLT1G00025 |
| 126 | 赵以民 | 冯瓴乡唐小店村老庄组 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704-1 | 1 | 20000 | 20000 | S02102XC/Q151130162G |
| 127 | 张正亮 | 霍邱县龙潭镇东圩村瓦坊组 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704-1 | 1 | 20000 | 20000 | S02025XC/Q151130160G |
| 128 | 张应明 | 霍邱县三流乡曹墩村 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M904-AA | 1 | 28000 | 28000 | TC3GM03252(HC516012C) |
| 129 | 王永宏 | 霍邱县曹庙镇洪塘村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV04624GS(Q150952482G) |
| 130 | 徐正华 | 霍邱县三流乡王楼村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV03770GM(Q150969466G) |
| 131 | 戚士俊 | 霍邱县城关镇荣西村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV03561GM(Q150969377G) |
| 132 | 吴金友 | 霍邱县白莲乡窑流村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV03769GM(Q150969465G) |
| 133 | 李德龙 | 霍邱县临淮乡上姜台村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV06267GW(Q150924604G) |
| 134 | 王新超 | 霍邱县经济开发区彭店村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV05396GN(Q150921519G) |
| 135 | 张道俊 | 霍邱县龙潭镇新腾村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV05535GN(Q150921488G) |
| 136 | 王万里 | 霍邱县冯瓴乡塘庄村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV03755GM(Q160474427G) |
| 137 | 李绍宝 | 霍邱县王截流乡雷李村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV04108GS(Q160474435G) |
| 138 | 李怀安 | 霍邱县城西湖乡汪集村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV03753GM(Q160474440G) |
| 139 | 汤广喜 | 霍邱县宋店乡官塘村 | 雷沃重工股份有限公司 | 收割机 | 4LZ-5G | 1 | 19000 | 19000 | RV04105GS(Q160473769G) |
| 140 | 从早宏 | 霍邱县三流乡南元村 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M1004-AA | 1 | 31000 | 31000 | MAGE00310(HC531730C0 |
| 141 | 任义宝 | 霍邱县宋店乡胜利塘村 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M1004-AA | 1 | 31000 | 31000 | MAGE00307 (HC531732C) |
| 142 | 李瑞军 | 霍邱县城西湖乡双河村长四组 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | PRO688Q-G | 1 | 17100 | 17100 | QL06365-BGA2785 |
| 143 | 吴安礼 | 霍邱县临淮岗乡临闸村新一组 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | PRO688Q-G | 1 | 17100 | 17100 | QL06826-BGE1165 |
