▄︻┻━┳【销.售.汽.枪-电话 13564295898 陈经理,信誉军火】★免定金专人送货,货到付款★┳━┻︻▄有汽狗、手枪、秃鹰、狙击枪、铅弹、配件等,祥情请致电陈经理。
| 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月18日 | 4月15日 | 4月14日 | 4月13日 | 4月12日 | |
| 美元/人民币 | -121.00 | 6.4787 | 6.4908 | 6.4891 | 6.4591 | 6.4616 |
| 欧元/人民币 | 141.00 | 7.3197 | 7.3056 | 7.3056 | 7.3537 | 7.3705 |
| 日元/人民币(每100日元) | 613.00 | 5.9907 | 5.9294 | 5.9274 | 5.9456 | 5.9795 |
| 港元/人民币 | -13.90 | 0.83541 | 0.8368 | 0.83651 | 0.83291 | 0.8332 |
| 英镑/人民币 | 51.00 | 9.1834 | 9.1783 | 9.2023 | 9.2141 | 9.1941 |
| 澳元/人民币 | -332.00 | 4.958 | 4.9912 | 4.9572 | 4.9605 | 4.9036 |
| 纽元/人民币 | 153.00 | 4.465 | 4.4497 | 4.4737 | 4.4718 | 4.4285 |
| 新加坡/人民币 | 46.00 | 4.7624 | 4.7578 | 4.7775 | 4.8068 | 4.8056 |
| 瑞士法郎/人民币 | -83.00 | 6.7019 | 6.7102 | 6.71 | 6.5933 | 6.7678 |
| 加元/人民币 | -612.00 | 4.9951 | 5.0563 | 5.0507 | 5.0557 | 5.0036 |
| 人民币/林吉特 | 67.10 | 0.60486 | 0.59815 | 0.59608 | 0.59656 | 0.59962 |
| 人民币/卢布 | 2313.00 | 10.4182 | 10.1869 | 10.2223 | 10.1578 | 10.346 |
人民币兑美元中间价报6.4787元;上周五中间价报6.4908元,2017-03-03 02:39:30收盘价报6.4816元,2017-03-03 02:39:30夜盘收报6.4775元。
自2016年起人民币外汇市场运行时间由北京时间2017-03-03 02:39:30-2017-03-03 02:39:30调整至北京时间2017-03-03 02:39:30-2017-03-03 02:39:30。央行此前公布,延长交易时间后,将以北京时间2017-03-03 02:39:30人民币兑美元即期询价成交价作为当日收盘价。
中国央行2017-03-03 02:39:30大幅调降人民币兑美元中间价,并宣布进一步完善中间价报价,人民币创出1994年汇率并轨以来最大单日跌幅,引发全球股市和大宗商品下跌。8月14日人民币中间价微升结束三日大贬。
(责任编辑:DF142)